تعیین درجه صنعتی سازی ساختمان ها از طریق چک لیست، به مراتب ساده تر است. در این پیوست، چک لیست های متناظر برای صنعتی سازی گروههای مختلف ساختمانی ارایه شده است.
پ-۴-۱ چک لیست صنعتی سازی ساختمان در پروژه غیرانبوه کوچک
برای بررسی میزان صنعتی سازی پروژه ساختمان سازی با مشخصات:
- کمتر از ۱۰۰ واحد مشابه؛
- دارای حداکثر ۷ طبقه از روی سازه پی؛
- سطح کل زیربنای حداکثر ۳۰۰۰۰ مترمربع؛
لازم است از این بخش استفاده شود. چک لیست نخست، الزامات صنعتی بودن را تعیین می کند. اگر تمامی این الزامات تامین شود، به کمک چک لیست دیگر، شاخص تکمیلی صنعتی سازی محاسبه می شود. بر اساس این شاخص، درجه صنعتی سازی ساختمان ها طبق بند ۱۱-۲-۶ مشخص می گردد:
- اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای ۱۱-۲-۲ تا ۱۱-۲-۴ تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی کمتر از ۳۰ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه سه” در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج می شود.
- اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی برابر یا بیشتر از ۳۰ و کمتر از ۶۰ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه دو” در شناسنامه فنی و ملکی درج میشود.
- اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی ۶۰ و بیشتر از آن باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه یک” در شناسنامه فنی و ملکی درج می شود.
درجه صنعتی سازی ساختمان باید بر اساس نقشه ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در دو مرحله سفت کاری و نازک کاری، پایش و کنترل گردد. این مهم، باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود. مرجع تعیین صلاحیت، وزارت راه و شهرسازی است.
الزامات صنعتی سازی در ساختمانهای غیرانبوه کوچک | بلی | خیر | کاربرد ندارد | بند مرتبط | |
ردیف | الزامات عمومی | ||||
1 | استاندارد بودن و در صورت فقدان استاندارد ملی، داشتن تاییدیه های فنی لازم برای مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات | 1-2-2-11 | |||
2 | ارایه دفترچه بهره برداری در پایان کار | 2-2-2-11 | |||
3 | کسب حداقل شاخص حامی محیط زیست 10 | 3-2-2-11 | |||
4 | تهیه فهرست مصالح فولادی و تایید توسط ناظر | 4-2-2-11 | |||
ردیف | الزامات طراحی | ||||
1 | ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از ۵۰ میلی متر، به استثنای یکی از فضاهای متوالی در هر امتداد | 1-3-2-11 | |||
2 | مدولار بودن ابعاد در و پنجره | 2-3-2-11 | |||
3 | ارایه نقشه های فاز دو معماری | 3-3-2-11 | |||
4 | محدود ساختن ضایعات به حداکثر ۳٪ برای پوشش های کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشه های معماری | 4-3-2-11 | |||
5 | توجه به بارگذاری های حین ساخت، حمل و نصب در طراحی اجزای سازه ای پیش ساخته (مراجعه به متن) | 5-3-2-11 | |||
6 | توجه به ملاحظات اجرایی در کلیه مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر و نگهداری در طراحی اجزای سازه ای پیش ساخته | 6-3-2-11 | |||
7 | طراحی اجزای سازه ای ساختمانهای چوبی مطابق با ضوابط آیین نامه های معتبر | 7-3-2-11 | |||
8 | مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای ساختمانها | 8-3-2-11 | |||
9 | ارایه نقشه نما، حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایق بندی | 9-3-2-11 | |||
ردیف | الزامات اجرایی | ||||
1 | در نظر گرفتن ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزای پیش ساخته مطابق مقررات و آیین نامه های معتبر | 1-4-2-11 | |||
2 | منع لوله فلزی برای انتقال آب و فاضلاب | 2-4-2-11 | |||
3 | صدابندی سقف و دیوار میان واحدها | 3-4-2-11 |
الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی در ساختمان های غیر انبوه کوچک | سقف امتیاز | امتیاز | بند مرتبط | |
ردیف | طراحی | |||
1 | انتخاب حداقل های ابعادی مطلوبیت و آسایش | 6 | 1-2-5-2-11 | |
2 | کاربرد جداسازهای لرزه ای / میراگرها | 2 | 1-2-5-2-11 | |
3 | نمای خارجی صنعتی | 6 | 1-2-5-2-11 | |
4 | نصب نما بدون نیاز به برش کاری در محل | 3 | 1-2-5-2-11 | |
ردیف | سازه | |||
1 | امتیاز به دست آمده از رابطه (۱۱-۲-۲) | 35 | 1-3-5-2-11 | |
ردیف | دیوار | |||
1 | امتیاز به دست آمده از رابطه (۱۱-۲-۳) | 20 | 1-4-5-2-11 | |
ردیف | سایر موارد اجرایی | |||
1 | تجهیز کارگاه به صورت پیش ساخته با قابلیت استفاده مجدد | 3 | 1-5-5-2-11 | |
2 | پله و راه پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته موقت | 3 | 1-5-5-2-11 | |
3 | پله و راه پله پیش ساخته و نیمه پیش ساخته | 3 | 1-5-5-2-11 | |
4 | واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته | 3 | 1-5-5-2-11 | |
5 | لوله کشی صنعتی برای آب و فاضلاب | 4 | 1-5-5-2-11 | |
6 | کاربرد حداقل یک مورد روشهای سفت کاری صنعتی با حذف زیرسازی یا روش های نازک کاری سریع | 2 | 1-5-5-2-11 | |
7 | نصب کاشی/ سرامیک / سنگ غیرنما با ملات پیش آماده یا چسب | 5 | 1-5-5-2-11 | |
8 | کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا | 2 | 1-5-5-2-11 | |
9 | نصب خشک نما | 3 | 1-5-5-2-11 | |
مجموع امتیازات | 100 | – |
پ-۴-۲ چک لیست صنعتی سازی ساختمان در پروژه غیرانبوه متوسط
برای بررسی میزان صنعتی سازی پروژه ساختمان سازی با مشخصات:
- کمتر از ۱۰۰ واحد مشابه؛
- حداکثر ۱۴ طبقه از روی سازه پی؛
- سطح کل زیر بنای کمتر از ۱۰،۰۰۰ مترمربع؛
- یکی از ویژگیهای زیر:
- تعداد طبقات آن از روی سازه پی، بیشتر از ۷؛
- سطح کل زیربنای آن بیشتر از ۳،۰۰۰ متر مربع؛
لازم است از این بخش استفاده شود. چک لیست نخست، الزامات صنعتی بودن را تعیین می کند. اگر تمامی این الزامات تامین شود، به کمک چک لیست دیگر، شاخص تکمیلی صنعتی سازی محاسبه می شود. بر اساس این شاخص، درجه صنعتی سازی ساختمان ها طبق بند ۱۱-۳-۶ مشخص می گردد :
- اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای ۱۱-۳-۲ تا ۱۱-۳-۴ تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی کمتر از ۳۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه سه” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.
- اگر شاخص تکمیلی صنعتی سازی برابر یا بیشتر از ۳۵ و کمتر از ۶۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه دو” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.
- اگر شاخص تکمیلی صنعتی سازی ۶۵ و بیشتر از آن باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه یک” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.
درجه صنعتی سازی ساختمان باید بر اساس نقشه ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در دو مرحله سفت کاری و نازک کاری، پایش و کنترل گردد. این مهم، باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود. مرجع تعیین صلاحیت، وزارت راه و شهرسازی است.
الزامات صنعتی سازی در ساختمانهای غیرانبوه متوسط | بلی | خیر | کاربرد ندارد | بند مرتبط | |
ردیف | الزامات عمومی | ||||
1 | استاندارد بودن و در صورت فقدان استاندارد ملی، داشتن تاییدیه های فنی لازم برای مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات | 1-2-3-11 | |||
2 | ارایه دفترچه بهره برداری در پایان کار | 2-2-3-11 | |||
3 | کسب حداقل شاخص حامی محیط زیست 15 | 3-2-3-11 | |||
4 | تهیه فهرست مصالح فولادی و تایید توسط ناظر | 4-2-3-11 | |||
ردیف | الزامات طراحی | ||||
1 | ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از ۵۰ میلی متر، به استثنای یکی از فضاهای متوالی در هر امتداد | 1-3-3-11 | |||
2 | مدولار بودن ابعاد در و پنجره | 2-3-3-11 | |||
3 | ارایه نقشه های فاز دو معماری | 3-3-3-11 | |||
4 | محدود ساختن ضایعات به حداکثر 2٪ برای پوشش های کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشه های معماری | 4-3-3-11 | |||
5 | ارایه نقش ها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود با جزییات کامل و روش اجرایی | 5-3-3-11 | |||
6 | توجه به بارگذاری های حین ساخت، حمل و نصب در طراحی اجزای سازه ای پیش ساخته (مراجعه به متن) | 6-3-3-11 | |||
7 | توجه به ملاحظات اجرایی در کلیه مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر و نگهداری در طراحی اجزای سازه ای پیش ساخته | 7-3-3-11 | |||
8 | طراحی اجزای سازه ای ساختمانهای چوبی مطابق با ضوابط آیین نامه های معتبر | 8-3-3-11 | |||
9 | مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای ساختمانها | 9-3-3-11 | |||
10 | طراحی تاسیسات با روش های مهندسی مورد تایید و ارایه نقشه های تاسیساست همراه با جزییات کامل اجرایی | 10-3-3-11 | |||
11 | ارایه نقشه نما، حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایق بندی | 11-3-3-11 | |||
12 | ارایه دستورالعمل نصب نما | 12-3-3-11 | |||
ردیف | الزامات اجرایی | ||||
1 | در نظر گرفتن ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزای پیش ساخته مطابق مقررات و آیین نامه های معتبر | 1-4-3-11 | |||
2 | ارایه نقشه های کارگاهی اجرای سازه به صورت کامل با روش اجرایی | 2-4-3-11 | |||
3 | تجهیز کارگاه به صورت پیش ساخته با قابلیت استفاده مجدد یا با امکان تغییر کاربری برای استفاده دایمی از آن | 3-4-3-11 | |||
4 | قالب بندی با روش صنعتی | 4-4-3-11 | |||
5 | عدم استفاده از دیوارهای آجری مگر برای تزیین | 5-4-3-11 | |||
6 | عدم کاربرد بلوک های سیمانی غیرسبک و بلوکهای سفالی | 6-4-3-11 | |||
7 | پله و راه پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته ی موقت | 7-4-3-11 | |||
8 | صدابندی سقف و دیوار میان واحدها | 8-4-3-11 | |||
9 | منع لوله فلزی برای انتقال آب و فاضلاب | 9-4-3-11 | |||
10 | کانال های نیمه پیش ساخته عایق یا ورق های از پیش عایق | 10-4-3-11 | |||
11 | حداقل ۸۵٪ نمای خارجی از نوع صنعتی | 11-4-3-11 | |||
12 | نصب نما بدون نیاز به برش کاری در محل | 12-4-3-11 |
الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی در ساختمان های غیر انبوه متوسط | سقف امتیاز | امتیاز | بند مرتبط | |
ردیف | طراحی | |||
1 | انتخاب حداقل های ابعادی مطلوبیت و آسایش | 6 | 1-2-5-3-11 | |
2 | کاربرد BIM در سطح سه بعدی همراه با تداخل یابی | 4 | 1-2-5-3-11 | |
3 | کاربرد جداسازهای لرزه ای / میراگرها | 6 | 1-2-5-3-11 | |
ردیف | سازه | |||
1 | امتیاز به دست آمده از رابطه (۱۱-3-۲) | 3 | 1-3-5-3-11 | |
ردیف | دیوار | |||
1 | امتیاز به دست آمده از رابطه (۱۱-3-۳) | 25 | 1-4-5-3-11 | |
ردیف | سایر موارد اجرایی | |||
1 | لوله کشی صنعتی برای آب و فاضلاب | 4 | 1-5-5-3-11 | |
2 | پله و راه پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته | 3 | 1-5-5-3-11 | |
3 | واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته | 3 | 1-5-5-3-11 | |
4 | نصب کاشی/ سرامیک / سنگ غیرنما با ملات پیش آماده یا چسب | 5 | 1-5-5-3-11 | |
5 | کاربرد حداقل یک مورد از روشهای سفت کاری صنعتی با حذف زیرسازی یا روش های نازک کاری سریع | 2 | 1-5-5-3-11 | |
6 | کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا | 2 | 1-5-5-3-11 | |
7 | نصب خشک نما | 3 | 1-5-5-3-11 | |
مجموع امتیازات | 100 | – |
پ-۴-۳ چک لیست صنعتی سازی ساختمان در پروژه بزرگ
برای بررسی میزان صنعتی سازی پروژه ساختمان سازی با یکی از مشخصات:
- حداقل ۱۰۰ واحد مشابه؛
- شامل ساختمانی با حداقل ۱۵ طبقه از روی سازه پی؛
- سطح کل زیربنای حداقل ۱۰،۰۰۰ مترمربع؛
لازم است از این بخش استفاده شود. چک لیست نخست، الزامات صنعتی بودن را تعیین می کند. اگر تمامی این الزامات تامین شود، به کمک چک لیست دیگر، شاخص تکمیلی صنعتی سازی محاسبه می شود. بر اساس این شاخص، درجه صنعتی سازی ساختمان ها طبق بند ۱۱-۴-۷ مشخص می گردد:
- اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، موضوع بندهای ۱۱-۴-۲ تا 11-4-5 تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی کمتر از ۳۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه سه” در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج شود.
- اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی برابر یا بیشتر از ۳۵ و کمتر از ۶۵ باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه دو” در شناسنامه فنی و ملکی قید شود.
- اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی سازی ۶۵ و بیشتر از آن باشد، باید عبارت “صنعتی سازی درجه یک” در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.
درجه صنعتی سازی ساختمان باید بر اساس نقشه ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در هر سه ماه یکبار، پایش و کنترل گردد. این مهم، باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود. مرجع تعیین صلاحیت، وزارت راه و شهرسازی است.
الزامات صنعتی سازی در ساختمانهای غیرانبوه بزرگ | بلی | خیر | کاربرد ندارد | بند مرتبط | |
ردیف | الزامات عمومی | ||||
1 | رتبه یک ابنیه از سازمان برنامه و بودجه علاوه بر دارا بودن صلاحیت مندرج در قانون | 1-2-4-11 | |||
2 | انجام پروژه با شیوه “طرح و ساخت” | 2-2-4-11 | |||
3 | استاندارد بودن و در صورت فقدان استاندارد ملی، داشتن تاییدیه های فنی لازم برای مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات | 3-2-4-11 | |||
4 | ارایه دفترچه بهره برداری در پایان کار | 4-2-4-11 | |||
5 | کسب حداقل شاخص حامی محیط زیست 15 | 5-2-4-11 | |||
ردیف | الزامات طراحی | ||||
1 | طراحی با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی و برآورد انرژی مصرفی ساختمان | 1-3-4-11 | |||
2 | ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از ۵۰ میلی متر | 2-3-4-11 | |||
3 | مدولار بودن ابعاد در و پنجره | 3-3-4-11 | |||
4 | ارایه نقشه های فاز دو معماری | 4-3-4-11 | |||
5 | محدود ساختن ضایعات به حداکثر 1٪ برای پوشش های کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشه های معماری | 5-3-4-11 | |||
6 | ارایه نقش ها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود با جزییات کامل و روش اجرایی | 6-3-4-11 | |||
7 | کاربرد روش ساخت تایید شده (مراجعه به متن) | 7-3-4-11 | |||
8 | کاربرد انواع دیوار تایید شده (مراجعه به متن) | 8-3-4-11 | |||
9 | مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای ساختمان ها | 9-3-4-11 | |||
10 | طراحی تاسیسات با روش های مهندسی مورد تایید و ارایه نقشه های تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی | 10-3-4-11 | |||
11 | ارایه نقشه نما، حداقل شامل جزییات زیر سازی و عایق بندی | 11-3-4-11 | |||
12 | نصب سنگ نما بدون نیاز به برش کاری در محل و به صورت خشک | 12-3-4-11 | |||
13 | ارایه دستورالعمل نصب نما | 13-3-4-11 | |||
14 | استفاده از BIM در سطح سه بعدی همراه با تداخل یابی | 14-3-4-11 | |||
ردیف | الزامات اجرایی | ||||
1 | ارایه نقشه های کارگاهی اجرای سازه به صورت کامل با روش اجرایی | 1-4-4-11 | |||
2 | تجهیز کارگاه به صورت پیش ساخته با قابلیت استفاده مجدد یا با امکان تغییر کاربری برای استفاده دایمی از آن | 2-4-4-11 | |||
3 | قالب بندی به روش صنعتی | 3-4-4-11 | |||
4 | قطع و خم آرماتورها با دستگاه | 4-4-4-11 | |||
5 | پیش سازی قطعات اسکلت فولادی در کارخانه و نصب آن در محل فقط با اتصالات پیچ و مهره ای | 5-4-4-11 | |||
6 | کاربرد پلی استایرن فقط از نوع کندسوز مطابق استاندارد ASTM و با تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای سقف یا دیوارهای سازه های موقت و دایمی | 6-4-4-11 | |||
7 | عدم استفاده از دیوارهای آجری (مگر برای تزیین) یا انواع بلوک سفالی و سیمانی غیرسبک | 7-4-4-11 | |||
8 | صدابندی سقف و دیوار میان واحدها بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان | 8-4-4-11 | |||
9 | لوله کشی به روش صنعتی برای انتقال آب و فاضلاب | 9-4-4-11 | |||
10 | کاربرد ملات پیش آماده یا چسب برای کاشی / سرامیک سنگ غیرنما | 10-4-4-11 | |||
ردیف | الزامات مدیریتی | ||||
1 | آموزش نظری و عملی عوامل اجرا | 1-5-4-11 | |||
2 | استقرار نظام کنترل کیفیت | 2-5-4-11 | |||
3 | استقرار نظام تضمین کیفیت | 3-5-4-11 | |||
4 | استقرار نظام موثر HSE مستقر در کارگاه | 4-5-4-11 | |||
5 | داشتن برنامه زمانبندی همراه با منابع و مبتنی بر تکرار | 5-5-4-11 | |||
6 | ارایه مدارک لازم برای مقایسه اجرا با برنامه زمانبندی | 6-5-4-11 |
الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی در ساختمان های غیر انبوه بزرگ | سقف امتیاز | امتیاز | بند مرتبط | |
ردیف | الزامات طراحی | |||
1 | رعایت حداقل های ابعادی لازم برای آسایش | 8 | 1-2-6-4-11 | |
2 | کاربرد جداسازهای لرزه ای / میراگرها | 7 | 2-2-6-4-11 | |
3 | مقاوم سازی در حوزه پدافند غیرعامل با سطح عملکرد II – ایمنی جانی | 6 | 3-2-6-4-11 | |
4 | نمای خارجی صنعتی | 8 | 4-2-6-4-11 | |
ردیف | الزامات اجرایی | |||
1 | کاربرد یکی از این ۳ مورد:
شبکه آرماتور پیش ساخته جوشی در اسکلت بتن مسلح واشرهای ویژه DTI در قطعات اسکلت پیچ و مهره ای سقفهای سبک غیربتنی در روش قاب سبک فولادی |
7 | 1-3-6-4-11 | |
2 | کاربرد راه پله موقت و ایمن در دوره ساخت | 3 | 2-3-6-4-11 | |
3 | پیش سازی سازه راه پله ها | 3 | 3-3-6-4-11 | |
4 | پیش سازی کف پله ها | 3 | 4-3-6-4-11 | |
5 | کاربرد روشهای منجر به حذف زیرسازی | 5 | 5-3-6-4-11 | |
6 | کاربرد واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته | 3 | 6-3-6-4-11 | |
7 | کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا | 3 | 7-3-6-4-11 | |
8 | استفاده از کانالهای نیمه پیش ساخته عایق یا کاربرد ورقهای از پیش عایق برای انتقال هوای گرم، تعویض هوا و تهویه مطبوع | 3 | 8-3-6-4-11 | |
9 | کاربرد تیرچه با بلوک سفالی در ارتفاع بیش از ۲۰ متر از سطح زمین | 5- | 9-3-6-4-11 | |
10 | تعداد نفر – ساعت کار در کارگاه با یک حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن)
اتمام پروژه بدون حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن) |
15 | 10-3-6-4-11 | |
11-3-6-4-11 | ||||
ردیف | الزامات سازماندهی | |||
1 | مجموع واحدهای ساخته شده با سیستم پیشنهادی توسط مجری در ۱۰ سال گذشته، حداقل نصف تعداد واحدهای پروژه جاری | 8 | 1-4-6-4-11 | |
2 | تایید کیفیت پروژه توسط کارفرما / توسعه گر | 11 | 2-4-6-4-11 | |
3 | ارایه حداقل یک کتاب پروژه از سوابق اجرا شده توسط مجری با سیستم پیشنهادی در ۵ سال گذشته | 7 | 3-4-6-4-11 | |
مجموع امتیازات | 100 | – |
پ-۴-۴ چک لیست حامی محیط زیست
بهره وری، پایه و ستون اصلی مشترک، میان صنعتی سازی و ساختمان سبز است. اندازه گیری، کنترل و هدایت از جمله امتیازات صنعتی سازی است. با نظم و تمرکزی که از صنعتی سازی در ساختمانهای انبوه و غیر انبوه، ایجاد می شود، جامعه قابلیت هدایت پیدا می کند و به سهولت می توان آن را به سمت مولفه های توسعه پایدار سوق داد. بنابراین، کسب حداقلی از شاخص حامی محیط زیست برای ساختمان های صنعتی، طبق بند ۱۱-۵-۳ الزامی است.
الزامات کسب شاخص حامی محیط زیست | سقف امتیاز | امتیاز | بند مرتبط | |
ردیف | الزامات صرفه جویی در مصرف آب | |||
1 | نصب شمارنده آب در ورودی هر واحد | 1 | 1-1-2-5-11 | |
2 | نصب سیفون دوحالته | 1 | 2-1-2-5-11 | |
3 | جمع آوری و تصفیه آب باران یا آب خاکستری برای استفاده مجدد در موارد مجاز | 14 | 3-1-2-5-11 | |
الزامات صرفه جویی در مصرف انرژی و تولید انرژی های تجدیدپذیر | ||||
1 | به ازای تولید ۴۰٪ برق مصرفی سالیانه با منابع انرژی تجدیدپذیر | 24 | 1-2-2-5-11 | |
2 | به ازای تولید ۳۰٪ آب گرم مصرفی سالیانه با منابع انرژی تجدیدپذیر | 6 | 2-2-2-5-11 | |
3 | رده انرژی طبق مبحث ۱۹
امتیاز امتیاز امتیاز |
54 | 3-2-2-5-11 | |
مجموع امتيازات | 100 |