بخش 5.10.page-19
صفحه 19
بند 1، صفحه 19
ابعاد بلوکهای گچی | حداقل میانگین بار شکست (کیلو نیوتن) | ||
|---|---|---|---|
طول* (میلیمتر) | ارتفاع* (میلیمتر) | بلوکهای توپر (چگالی متوسط و زیاد) ضخامت (میلیمتر) | |
بزرگتر یا مساوی ۶۵۰ | ۵۰۰ | ۵۰ | ۲/۰ |
۶۰ | ۲/۲ | ||
۷۰ | ۳/۰ | ||
۸۰ | ۳/۰ | ||
۱۰۰ | ۵/۰ | ||
* برای بلوکهای گچی با طول کمتر از ۶۵۰ میلیمتر و یا با ارتفاعی غیر از ۵۰۰ میلیمتر، مقادیر حداقل میانگین بار شکست باید نسبت به اندازه و/یا ارتفاع اصلاح شود (به بند ۹-۷-۴ رجوع شود). | |||
بند 2، صفحه 19
مقدار بار شکست منفرد برای هر نوع بلوک گچی باید حداکثر ۱۰ درصد کمتر از میانگین بار شکست باشد.
بند 3، صفحه 19
آزمونهها باید به ترتیب مطابق بندهای ۹-۱ و ۹-۲، نمونهبرداری و آمادهسازی شوند و مطابق بند ۹-۷، مورد آزمون قرار گیرند.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.10.page-19
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.