بخش 5.10.page-18.3
بند 3، صفحه 18
ابعاد بلوکهای گچی | حداقل میانگین بار شکست (کیلو نیوتن) | ||
|---|---|---|---|
طول* (میلیمتر) | ارتفاع* (میلیمتر) | بلوکهای توپر (چگالی متوسط و زیاد) ضخامت (میلیمتر) | |
بزرگتر یا مساوی ۶۵۰ | ۵۰۰ | ۵۰ | ۱/۷ |
۶۰ | ۱/۹ | ||
۷۰ | ۲/۳ | ||
۸۰ | ۲/۷ | ||
۱۰۰ | ۴/۰ | ||
بلوکهای سوراخدار و با چگالی کم (برای همه ضخامتها) | ۱/۷ | ||
* برای بلوکهای گچی با طول کمتر از ۶۵۰ میلیمتر و یا با ارتفاعی غیر از ۵۰۰ میلیمتر، مقادیر حداقل میانگین بار شکست باید نسبت به اندازه و/یا ارتفاع اصلاح شود (به بند ۹-۷-۴ رجوع شود). | |||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.10.page-18.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.