بخش 5.10.page-19.1
بند 1، صفحه 19
ابعاد بلوکهای گچی | حداقل میانگین بار شکست (کیلو نیوتن) | ||
|---|---|---|---|
طول* (میلیمتر) | ارتفاع* (میلیمتر) | بلوکهای توپر (چگالی متوسط و زیاد) ضخامت (میلیمتر) | |
بزرگتر یا مساوی ۶۵۰ | ۵۰۰ | ۵۰ | ۲/۰ |
۶۰ | ۲/۲ | ||
۷۰ | ۳/۰ | ||
۸۰ | ۳/۰ | ||
۱۰۰ | ۵/۰ | ||
* برای بلوکهای گچی با طول کمتر از ۶۵۰ میلیمتر و یا با ارتفاعی غیر از ۵۰۰ میلیمتر، مقادیر حداقل میانگین بار شکست باید نسبت به اندازه و/یا ارتفاع اصلاح شود (به بند ۹-۷-۴ رجوع شود). | |||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.10.page-19.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.