بخش U8
(گروه سه)
501: 31 | 34 | 30 | 46 | T
577: 23 | 38 | 30 | 53 | T
552: 23 | 34 | 30 | 53 | T
579: 38 | 38 | 30 | 38 | T
576: 41 | 34 | 30 | 41 | T
252: 27 | 8 | 15 | T
87: 28 | 15 | 10
شماره پروفیل | وزن در واحد طول (kg/m) رواداری ±۴٪ | |
|---|---|---|
T=۱/۸mm | T=۲mm | |
۵۰۱ | ۲/۲۰۰ | ۲/۴۴۰ |
۵۵۲ | ۲/۳۹۰ | ۲/۶۴۰ |
۵۷۶ | ۲/۴۸۰ | ۲/۷۴۰ |
۵۷۷ | ۲/۴۸۰ | ۲/۷۴۰ |
۵۷۹ | ۲/۴۸۰ | ۲/۷۴۰ |
۲۵۲ | ۱/۰۴۰ | ۱/۱۵۰ |
۸۷ | ۱/۰۴۰ | ۱/۱۵۰ |

3: شکل شماره(۳)
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش U8
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.