بخش U7
(گروه دو)
509: 38 | 29 | 25 | 51 | T
554: 29 | 33 | 25 | 51 | T
507: 25 | 29 | 25 | 51 | T
555: 42 | 33 | 25 | 42 | T
508: 38 | 29 | 25 | 38 | T
222: 25 | 7 | 11 | T
95: 25 | 11 | 7
شماره پروفیل | وزن در واحد طول (kg/m) رواداری ±۴٪ | |
|---|---|---|
T=۱/۸mm | T=۲mm | |
۵۰۷ | ۲/۲۰۰ | ۲/۴۴۰ |
۵۰۸ | ۲/۲۰۰ | ۲/۴۴۰ |
۵۰۹ | ۲/۲۰۰ | ۲/۴۴۰ |
۵۵۴ | ۲/۳۹۰ | ۲/۶۴۰ |
۵۵۵ | ۲/۳۹۰ | ۲/۶۴۰ |
۲۲۲ | ۰/۹۱۰ | ۱/۰۰۰ |
۹۵ | ۰/۹۱۰ | ۱/۰۰۰ |

2: شکل شماره(۲)
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش U7
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.