بخش U6
(گروه یک)
4591: 30 | 29 | 25.5 | 40 | T
458: 20 | 33.5 | 25.5 | 40 | T
456: 22 | 29 | 25.5 | 42 | T
459: 30 | 33.5 | 25.5 | 30 | T
457: 32 | 29 | 25.5 | 32 | T
191: 21 | 6 | 10 | T
94: 22 | 10 | 6
شماره پروفیل | وزن در واحد طول (kg/m) رواداری ±۴٪ | |
|---|---|---|
T=۱/۵ mm | T=۱/۸ mm | |
۴۵۹۱ | ۱/۶۳۰ | ۱/۹۴۰ |
۴۵۶ | ۱/۶۳۰ | ۱/۹۴۰ |
۴۵۷ | ۱/۶۳۰ | ۱/۹۴۰ |
۴۵۸ | ۱/۶۳۰ | ۱/۹۴۰ |
۴۵۹ | ۱/۶۳۰ | ۱/۹۴۰ |
۱۹۱ | ۰/۶۶۰ | ۰/۸۴۰ |
۹۴ | ۰/۶۶۰ | ۰/۸۴۰ |

1: شکل شماره(۱)
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش U6
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.