بخش U9
(گروه چهار)
551: 37 | 34 | 30 | 52 | T
604: 29 | 38 | 30 | 59 | T
602: 31 | 34 | 30 | 61 | T
603: 44 | 38 | 30 | 44 | T
601: 46 | 34 | 30 | 46 | T
252: 27 | 8 | 15 | T
87: 28 | 15 | 10
شماره پروفیل | وزن در واحد طول (kg/m) رواداری ±۴٪ | |
|---|---|---|
T=۱/۸mm | T=۲mm | |
۵۵۱ | ۲/۳۹۰ | ۲/۶۴۰ |
۶۰۲ | ۲/۶۱۰ | ۲/۸۹۰ |
۶۰۱ | ۲/۶۱۰ | ۲/۸۹۰ |
۶۰۴ | ۲/۶۱۰ | ۲/۸۹۰ |
۶۰۳ | ۲/۶۱۰ | ۲/۸۹۰ |
۲۵۲ | ۱/۰۴۰ | ۱/۱۵۰ |
۸۷ | ۱/۰۴۰ | ۱/۱۵۰ |

4: شکل شماره(۴)
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش U9
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.