صفحهی 85
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
صفحهی 85
ضرایب منطقهای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان خوزستان
صفحه ۱ از ۳
پیوست بخشنامه شماره ۱-۳۱۵۶/۵۴/۸۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۳/۲
ضرایب منطقهای استان خوزستان
شماره ردیف | نام منطقه | ضریب کارهای ساختمانی | ضریب کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی |
|---|---|---|---|
۱ | اهواز | ۱/۱۳ (یک و سیزده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۲ | آبادان | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۳ | ایذه | ۱/۲۰ (یک و بیست صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۴ | دهدز | ۱/۲۸ (یک و بیست و هشت صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۵ | بهبهان | ۱/۱۳ (یک و سیزده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۶ | زیدون (سردشت) | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۷ | امیدیه | ۱/۱۳ (یک و سیزده صدم) | ۱/۲۰ (یک و بیست صدم) |
۸ | دزفول | ۱/۱۳ (یک و هجده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۹ | سردشت (دزفول) | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۱۰ | شوشتر | ۱/۱۳ (یک و سیزده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۱۱ | دشت آزادگان | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۱۲ | رامهرمز | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۱۳ | شادگان | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۱۴ | بندر ماهشهر | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۲۰ (یک و بیست صدم) |
۱۵ | بندر خمینی | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۲۰ (یک و بیست صدم) |
۱۶ | هندیجان | ۱/۲۲ (یک و بیست و دو صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۱۷ | مسجد سلیمان | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۲۰ (یک و بیست صدم) |
۱۸ | اندیکا | ۱/۲۲ (یک و بیست و دو صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
۱۹ | خرمشهر | ۱/۱۸ (یک و هجده صدم) | ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم) |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.9
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.