بخش 4.3.8.page-14.1
بند 1، صفحه 14
رنگبندی | میزان بازتاب بر حسب زاویه۰ و۴۵ درجه | حداقل میزان پوشش بر حسب متر مربع در لیتر |
|---|---|---|
سفید | بیشتر از۷۵ | ۸ |
سیاه | کمتر از۱۰ | ۲۸ |
کرم | بیشتر از۶۵ | ۸ |
خاکستری | بیشتر از۶۰ | ۱۰ |
آبی | بیشتر از۶۰ | ۸ |
سبز | بیشتر از۶۰ | ۱۰ |
قهوهای | ۱۰ تا۳۵ | ۱۴ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.3.8.page-14.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.