بخش 4.3.8.page-14
صفحه 14
بند 1، صفحه 14
رنگبندی | میزان بازتاب بر حسب زاویه۰ و۴۵ درجه | حداقل میزان پوشش بر حسب متر مربع در لیتر |
|---|---|---|
سفید | بیشتر از۷۵ | ۸ |
سیاه | کمتر از۱۰ | ۲۸ |
کرم | بیشتر از۶۵ | ۸ |
خاکستری | بیشتر از۶۰ | ۱۰ |
آبی | بیشتر از۶۰ | ۸ |
سبز | بیشتر از۶۰ | ۱۰ |
قهوهای | ۱۰ تا۳۵ | ۱۴ |
بند 2، صفحه 14
ادامه جدول شماره یک
بند 3، صفحه 14
رنگبندی | میزان بازتاب بر حسب زاویه۰ و۴۵ درجه | حداقل میزان پوشش بر حسب متر مربع در لیتر |
|---|---|---|
زرد | بیش از۷۰ | ۵ |
نارنجی | بیشتر از۲۵ | ۸ |
صورتی | بیشتر از۵۰ | ۸ |
قرمز | بیشتر از۱۰ | ۸ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.3.8.page-14
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.