بخش A1.الف-4-2.page-28.2
بند 2، صفحه 28
HR15T | HR30T | HR15T | HR30T |
|---|---|---|---|
۸۴/۰ | ۶۵/۰ | ۹۳/۰ | ۸۲/۰ |
... | ۶۴/۰ | ۹۲/۵ | ۸۱/۵ |
۸۳/۵ | ۶۳/۵ | ... | ۸۱/۰ |
۸۳/۰ | ۶۲/۵ | ۹۲/۰ | ۸۰/۵ |
... | ۶۲/۰ | ... | ۸۰/۰ |
۸۲/۵ | ۶۱/۵ | ۹۱/۵ | ۷۹/۰ |
۸۲/۰ | ۶۰/۵ | ... | ۷۸/۵ |
... | ۶۰/۰ | ۹۱/۰ | ۷۸/۰ |
۸۱/۵ | ۵۹/۵ | ۹۰/۵ | ۷۷/۵ |
۸۱/۰ | ۵۸/۵ | ... | ۷۷/۰ |
... | ۵۸/۰ | ۹۰/۰ | ۷۶/۰ |
۸۰/۵ | ۵۷/۰ | ۸۹/۵ | ۷۵/۵ |
... | ۵۶/۵ | ... | ۷۵ |
۸۰/۰ | ۵۶/۰ | ۸۹/۰ | ۷۴/۵ |
۷۹/۵ | ۵۵/۰ | ۸۸/۵ | ۷۴/۰ |
... | ۵۴/۵ | ... | ۷۳/۵ |
۷۹/۰ | ۵۴/۰ | ۸۸/۰ | ۷۳/۰ |
۷۸/۵ | ۵۳/۰ | ۸۷/۵ | ۷۲/۰ |
... | ۵۲/۵ | ... | ۷۱/۵ |
۷۸/۰ | ۵۱/۵ | ۸۷/۰ | ۷۱/۰ |
۷۷/۵ | ۵۱/۰ | ۸۶/۵ | ۷۰/۰ |
... | ۵۰/۵ | ... | ۶۹/۵ |
۷۷/۰ | ۴۹/۵ | ۸۶/۰ | ۶۹/۰ |
۷۶/۵ | ۴۹/۰ | ۸۵/۵ | ۶۸/۰ |
... | ۴۸/۵ | ... | ۶۷/۵ |
۷۶/۰ | ۴۷/۵ | ۸۵/۰ | ۶۷/۰ |
۷۵/۵ | ۴۷/۰ | ... | ۶۶/۰ |
... | ۴۶/۰ | ۸۴/۵ | ۶۵/۵ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A1.الف-4-2.page-28.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.