بخش A3.پ-1.page-25
صفحه 25
بند 1، صفحه 25
کمیت | واحد | رابطه | پنل۱(۱۷میلیمتر) | پنل۲(۵۸میلیمتر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | -- | ۱۳/۷۴ | ۱۰/۲۳ | ۴/۴۲ | ۱۴/۷۹ | ۱۰/۵۸ | ۶/۴۷ | |
K | -- | ۹/۱۹ | ۱۳/۱۳ | ۱۹/۷۸ | ۱۲/۷۴ | ۱۹/۸۷ | ۲۶/۹۱ | |
m².K/W | ۳ | ۰/۳۱۵۵ | ۰/۳۱۶۵ | ۰/۳۱۷۰ | ۱/۴۶۰۰ | ۱/۴۶۴۷ | ۱/۴۶۶۴ | |
W/m² | ۲ | ۲۹/۱۳ | ۴۱/۴۸ | ۶۲/۴۰ | ۸/۷۳ | ۱۳/۵۷ | ۱۸/۳۵ | |
W/(m².K) | الف-۶ | ۵/۷۶ | ۵/۷۲ | ۵/۶۶ | ۵/۸۳ | ۵/۸۲ | ۵/۸۰ | |
W/(m².K) | الف-۶ | ۵/۰۷ | ۴/۷۷ | ۴/۳۰ | ۵/۰۵ | ۴/۶۴ | ۴/۲۶ | |
W/(m².K) | الف-۷ | ۵/۷۰ | ۵/۶۴ | ۵/۵۵ | ۵/۸۰ | ۵/۷۷ | ۵/۷۵ | |
W/(m².K) | الف-۵ | ۴/۶۵ | ۴/۶۱ | ۴/۵۵ | ۴/۷۰ | ۴/۶۹ | ۴/۶۸ | |
W/(m².K) | الف-۵ | ۴/۰۵ | ۳/۸۱ | ۳/۴۳ | ۴/۰۳ | ۳/۷۰ | ۳/۴۰ | |
°C | الف-۳ | ۲۲/۶۲ | ۲۲/۶۳ | ۲۲/۶۵ | ۲۲/۶۶ | ۲۲/۶۸ | ۲۲/۷۰ | |
°C | الف-۳ | ۸/۰۳ | ۲/۱۴ | −۷/۶۲ | ۸/۰۵ | ۰/۱۲ | −۷/۶۵ | |
W/(m².K) | الف-۱۰ | ۲/۲۹ | ۲/۶۸ | ۳/۱۶ | ۱/۲۰ | ۱/۷۲ | ۲/۱۳ | |
W/(m².K) | الف-۱۰ | ۲۱/۲۴ | ۲۲/۳۱ | ۲۴/۱۳ | ۱۸/۵۵ | ۲۰/۷۹ | ۲۲/۳۷ | |
-- | ۶ | ۰/۳۳۰ | ۰/۳۶۷ | ۰/۴۰۹ | ۰/۲۰۳ | ۰/۲۶۸ | ۰/۳۱۳ | |
-- | ۶ | ۰/۸۴۰ | ۰/۸۵۴ | ۰/۸۷۶ | ۰/۸۲۱ | ۰/۸۴۹ | ۰/۸۶۸ | |
°C | ۷ | ۲۲/۵۳ | ۲۲/۴۸ | ۲۲/۴۰ | ۲۲/۶۴ | ۲۲/۶۳ | ۲۲/۶۲ | |
°C | ۷ | ۷/۹۹ | ۲/۰۷ | −۷/۷۳ | ۸/۰۳ | ۰/۰۹ | −۷/۷۰ | |
K | -- | ۱۴/۵۴ | ۲۰/۴۱ | ۳۰/۱۴ | ۱۴۵/۶۰ | ۲۲/۵۴ | ۳۰/۳۲ | |
m².K/W | ۴ | ۰/۱۴۴ | ۰/۱۳۷ | ۰/۱۳۰ | ۰/۱۶۹ | ۰/۱۵۶ | ۰/۱۴۷ | |
m².K/W | ۵ | ۰/۰۴۰ | ۰/۰۳۸ | ۰/۰۳۶ | ۰/۰۴۴ | ۰/۰۴۱ | ۰/۰۳۹ | |
m².K/W | ۱ | ۰/۱۸۴ | ۰/۱۷۶ | ۰/۱۶۶ | ۰/۲۱۴ | ۰/۱۹۷ | ۰/۱۸۶ | |
بند 2، صفحه 25
نتایج حاصل از اندازهگیری واسنجی در شکلهای پ-۱ و پ-۲ رسم شدهاند، رگرسیون زیرا از منحنی مجموع مربعات مشتق شده است:
بند 3، صفحه 25
مقاومت حرارتی پانل پیرامونی:
بند 4، صفحه 25
بند 5، صفحه 25
ضریب همرفتی:
بند 6، صفحه 25
بند 7، صفحه 25
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A3.پ-1.page-25
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.