بخش A3.پ-1.page-24.4
بند 4، صفحه 24
دادهها | واحد | ملاحظات | پنل۲(۵۸میلیمتر) | ||
|---|---|---|---|---|---|
K | -- | ۱۴/۵۲ | ۲۲/۴۱ | ۳۰/۱۴ | |
K | -- | ۱۳/۸۷ | ۲۱/۶۳ | ۲۹/۰۱ | |
°C | -- | ۱۵/۰۴ | ۱۰/۹۷ | ۷/۱۰ | |
W | -- | ۱۹/۶ | ۳۰/۴ | ۴۰/۸ | |
W | رابطه ۹ استاندارد بند۲-۳ | ۱۵/۸۸ | ۲۴/۶۹ | ۳۳/۴۰ | |
W | رابطه ۱۰ استاندارد بند۲-۳ | ۱/۵۱ | ۲/۳۳ | ۳/۱۴ | |
− − | W | -- | ۲/۲۱ | ۳/۳۸ | ۴/۲۶ |
R | m².K/W | رابطه ۸ استاندارد بند۲-۳ | ۷/۷۹ | ۷/۹۴ | ۸/۴۴ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A3.پ-1.page-24.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.