بخش A3.پ-1.page-24.1
بند 1، صفحه 24
مقادیر حاصل از دستورالعمل نصب | ملاحظات | پنل ۱ | پنل ۲ |
|---|---|---|---|
مجموع ضخامت پنل واسنجی mm | -- | ۱۷ | ۵۸ |
مجموع ضخامت پنل پیرامونی mm | -- | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
عمق لبه پنل پیرامونی– سمت گرم mm | -- | ۲۲۳ | ۱۸۲ |
عمق لبه پنل پیرامونی– سمت سرد mm | -- | ۰ | ۰ |
برای =0.030 W/(m.k) W/(m.k) | جدول ب-۱ | -- | ۰/۰۱۹۲ |
سمت گرم– عوامل ظاهری f؛ cb_i | جدول الف-۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۷۲۶ | ۰/۷۷۵ |
pp_i | ۰/۱۹۹ | ۰/۱۶۴ | |
cp_i | رابطه الف-۱۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۲۷۴ | ۰/۲۲۵ |
bp_i | رابطه الف-۱۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۲۷۴ | ۰/۲۲۵ |
pb_i | رابطه الف-۱۲ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۴۰۱ | ۰/۴۱۸ |
عوامل تابشی α؛ cb_i | رابطه الف-۸ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۵۸۶ | ۰/۶۲۴ |
cp_i | رابطه الف-۹ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۲۲۳ | ۰/۱۸۳ |
سمت سرد– عوامل ظاهری f؛ cb_e | جدول الف-۱ استاندارد بند۲-۳ | ۱/۰۰۰ | ۱/۰۰۰ |
pp_e | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | |
cp_e | رابطه الف-۱۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ |
bp_e | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | |
pb_e | رابطه الف-۱۲ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۵۰۰ | ۰/۵۰۰ |
عوامل تابشی α؛ cb_e | رابطه الف-۸ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۷۹۸ | ۰/۷۹۸ |
cp_e | رابطه الف-۹ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A3.پ-1.page-24.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.