بخش A3.پ-1.page-24
صفحه 24
بند 1، صفحه 24
مقادیر حاصل از دستورالعمل نصب | ملاحظات | پنل ۱ | پنل ۲ |
|---|---|---|---|
مجموع ضخامت پنل واسنجی mm | -- | ۱۷ | ۵۸ |
مجموع ضخامت پنل پیرامونی mm | -- | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
عمق لبه پنل پیرامونی– سمت گرم mm | -- | ۲۲۳ | ۱۸۲ |
عمق لبه پنل پیرامونی– سمت سرد mm | -- | ۰ | ۰ |
برای =0.030 W/(m.k) W/(m.k) | جدول ب-۱ | -- | ۰/۰۱۹۲ |
سمت گرم– عوامل ظاهری f؛ cb_i | جدول الف-۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۷۲۶ | ۰/۷۷۵ |
pp_i | ۰/۱۹۹ | ۰/۱۶۴ | |
cp_i | رابطه الف-۱۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۲۷۴ | ۰/۲۲۵ |
bp_i | رابطه الف-۱۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۲۷۴ | ۰/۲۲۵ |
pb_i | رابطه الف-۱۲ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۴۰۱ | ۰/۴۱۸ |
عوامل تابشی α؛ cb_i | رابطه الف-۸ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۵۸۶ | ۰/۶۲۴ |
cp_i | رابطه الف-۹ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۲۲۳ | ۰/۱۸۳ |
سمت سرد– عوامل ظاهری f؛ cb_e | جدول الف-۱ استاندارد بند۲-۳ | ۱/۰۰۰ | ۱/۰۰۰ |
pp_e | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | |
cp_e | رابطه الف-۱۱ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ |
bp_e | ۰/۰۰۰ | ۰/۰۰۰ | |
pb_e | رابطه الف-۱۲ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۵۰۰ | ۰/۵۰۰ |
عوامل تابشی α؛ cb_e | رابطه الف-۸ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۷۹۸ | ۰/۷۹۸ |
cp_e | رابطه الف-۹ استاندارد بند۲-۳ | ۰/۰۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰ |
بند 2، صفحه 24
یادآوری– عوامل تابشی محاسبه میشوند با:
بند 3، صفحه 24
بند 4، صفحه 24
دادهها | واحد | ملاحظات | پنل۲(۵۸میلیمتر) | ||
|---|---|---|---|---|---|
K | -- | ۱۴/۵۲ | ۲۲/۴۱ | ۳۰/۱۴ | |
K | -- | ۱۳/۸۷ | ۲۱/۶۳ | ۲۹/۰۱ | |
°C | -- | ۱۵/۰۴ | ۱۰/۹۷ | ۷/۱۰ | |
W | -- | ۱۹/۶ | ۳۰/۴ | ۴۰/۸ | |
W | رابطه ۹ استاندارد بند۲-۳ | ۱۵/۸۸ | ۲۴/۶۹ | ۳۳/۴۰ | |
W | رابطه ۱۰ استاندارد بند۲-۳ | ۱/۵۱ | ۲/۳۳ | ۳/۱۴ | |
− − | W | -- | ۲/۲۱ | ۳/۳۸ | ۴/۲۶ |
R | m².K/W | رابطه ۸ استاندارد بند۲-۳ | ۷/۷۹ | ۷/۹۴ | ۸/۴۴ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A3.پ-1.page-24
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.