بخش 4.6.page-9.1
بند 1، صفحه 9
ردیف | ویژگیها | حدود قابل قبول |
|---|---|---|
۱ | تنش برشی دورانی دمای عادی در۲۴°C بر حسب مگاپاسکال– حداقل | ۲۰/۰ |
۲ | تنش برشی دورانی دمای پایین در−۵۵°C بر حسب مگاپاسکال– حداقل | ۲۰/۰ |
۳ | تنش برشی دورانی دمای بالا در۹۳°C بر حسب مگاپاسکال– حداقل | ۱۳/۰ |
۴ | تنش برشی دورانی در معرض رطوبت در دمای۹۳°C بر حسب مگاپاسکال– حداقل | ۸/۰ |
۵ | تنش برشی دورانی در معرض مه نمکی در دمای۳۵°C بر حسب مگاپاسکال– حداقل | ۱۶/۰ |
۶ | مقاومت در برابر کندن به روش غلتک– شناور دمای عادی در۲۴°C بر حسب نیوتن بر متر– حداقل | ۴۴۰۰ |
۷ | مقاومت در برابر کندن به روش غلتک– شناور در دمای پایین در۵۵°C بر حسب نیوتن بر متر– حداقل | ۲۶۲۵ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.6.page-9.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.