پیوست ١٠ - سایهبانها
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
پیوست ١٠ - سایهبانها
در این پیوست، زوایای مناسب برای سایهبان پنجره ها، در جهات مختلف سـاختمان، در ٢١٦ شـهر کشور، ارائه میگردد. در جدولهای مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویه سـایهبـان افقـی و زاویه سایهبان عمودی، برای حالتهای مختلف جهتگیری پنجره، بیان شده است. با استخراج این زوایا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایهبانهای افقی و عمودی به سـادگی مشـخص مـیگـردد. در شکل پ١٠-١ ، جهتگیری پنجره، نمای سایهبانها، زاویه سایهبان عمودی و زاویه سایهبـان افقـی نشان داده شده است.

شکل پ١٠-١ زوایای جهت پنجره و زاویه سایهبان افقی و عمودی
برای استفاده از جدولهای مندرج در این پیوست، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
«ش» مخفف «شرقی» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت شرق پنجره قرار گیرد.
«غ» مخفف «غربی» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقـط در سـمت غـرب پنجره قرار گیرد.
«ل» مخفف «شمالی» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت شمال پنجره قرار گیرد.
«ج» مخفف «جنوبی» است و بیانگر آن است کـه سـایهبـان عمـودی بایـد فقـط در سـمت جنوب پنجره قرار گیرد.
«ط» مخفف «طرفین» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید در دو سمت پنجـره قرار گیرد.
«ع.م» جانشین عبارت «سایهبان عمودی متحرك مقابل تمام پنجره» است.
چنانچه برای یک پنجره هر دو زاویه سایهبان افقی و عمودی توصیه شده باشد، بایـد از هـر دو نوع سایهبان استفاده گردد.
در صــورتی کــه محــل اســتقرار ســاختمانی در ایــن پیوســت درج نشــده باشــد، مــیتــوان سایهبانهای مربوط به نزدیکترین شهر را ملاك گرفت.
در صورت ذکر نشدن زاویه جهتگیری پنجره در جدولها، مقادیر زوایای سایهبـان آن بایـد مطابق با مقادیر نزدیکترین جهتگیری پنجره، یا از طریق درونیابی مقادیر، تعیین گردد.
در شهرهایی که با علامت * مشخص شده اند، با توجه به عمـق زیـاد سـایهبـانهـا، توصـیه میشود ضمن رعایت زوایای سایهبان ارائهشده، روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد شود.
ردیف | جهت پنجره | شمال | 30درجه شمالی شرقی | 60درجه شمال شرقی | شرق | 120 درجه جنوب شرقی | 150درجه جنوب شرقی | جنوب | 150 درجه جنوب غربی | 120 درجه جنوب غربی | غرب | 60درجه شمال غربی | 30 درجه شمال غربی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زاویه سایۀ بان نام شهر | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | افقی | عمودی | |
1 | آبادان | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
2 | آبادچی فریدن | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 75 | - |
3 | آباده | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80غ | 80 | - | 55 | - | 40 | 25غ | 34 | - | 35 | - | 50 | - |
4 | آبعلی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | آجی چای | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 72 | - | 62 | - | 50 | - | 35 | - | 30 | - | 33 | - | 50 | - |
6 | آزادشهر | - | 61غ | 80 | - | 73 | - | 56 | - | 52 | - | 55 | - | 50 | - | 35 | 20غ | 0 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 31غ |
7 | آستارا | - | 71غ | - | - | 80 | - | 70 | - | 65 | - | 62 | - | 55 | - | 40 | 33غ | 30 | 13غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 40غ |
8 | آغاجاری | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
9 | آمل | - | 76غ | - | - | 85 | - | 72 | - | 65 | - | 65 | - | 60 | - | 40 | 26غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 15غ | - | 46غ |
10 | آوج | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 80 | - | 70 | - | 50 | 30غ | 38 | 20غ | 30 | - | - | 23غ | - | 53غ |
11 | احمدآباد-درودزن | 55 | - | - | - | - | - | 80 | - | 76 | - | 72 | - | 62 | - | 38 | - | 30 | 20غ | - | ع.م | - | ع.م | 26 | - |
12 | احمدوند | - | 78غ | - | - | - | - | 82 | - | 76 | - | 70 | - | 59 | - | 45 | 30غ | 40 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
13 | اختحوان گلپایگان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 75 | - | |
14 | اراک | - | 77غ | - | - | - | 80ش | 81 | - | 76 | - | 72 | - | 65 | - | 50 | 30غ | 22 | - | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
15 | اردبیل | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | اردستان | - | 66غ | 82 | - | 72 | - | 70 | - | 65 | - | 68 | - | 60 | - | 40 | 35غ | 30 | 12غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 35غ |
17 | اردکان-فارس | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80غ | 80 | - | 55 | - | 40 | 25غ | 34 | - | 35 | - | 50 | - |
18 | ارومیه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
19 | استور | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 72 | - | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 75 | - |
20 | اسداباد-بیرجند | - | 77غ | - | - | - | 80ش | 80 | - | 75 | - | 75 | - | 80 | - | 55 | - | 40 | 25غ | 34 | - | 35 | - | 50 | - |
21 | اسکو | - | 76غ | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | اصفهان | - | 73غ | - | - | 81 | - | 73 | - | 71 | - | 70 | - | 62 | - | 50 | - | 35 | - | 30 | - | 33 | - | 50 | - |
23 | افراچال | - | 76غ | - | - | 86 | - | 76 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | - | 35 | 20غ | 20 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 31غ |
24 | امام قیس | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80غ | 55 | - | 40 | 33غ | 30 | 13غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 40غ |
25 | امین آباد | - | 65غ | - | 80ش | - | 53ش | 70 | - | 67 | - | 70 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
26 | انارک | - | 66غ | 82 | - | 72 | - | 70 | - | 65 | - | 68 | - | 60 | - | 40 | 26غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 15غ | - | 46غ |
27 | اندیمشک* | - | 62غ | 60 | - | 47 | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 70 | - | 50 | 30غ | 38 | 20غ | 30 | - | - | 23غ | - | 53غ |
28 | اهر | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 72 | - | 62 | - | 38 | - | 30 | 20غ | - | ع.م | - | ع.م | 26 | - |
29 | اهواز | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 59 | - | 45 | 30غ | 40 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
30 | اهواز-ملاثانی | - | 62غ | 60 | - | 55 | - | 40 | - | 40 | - | 50 | - | 72 | - | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 75 | - |
31 | ایرانشهر* | 65 | 70غ | - | 45ش | 30 | - | 30 | - | 42 | 40ش | 50 | - | 65 | - | 50 | 30غ | 22 | - | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
32 | ایلام | - | 75 | - | - | 83 | - | 76 | - | 70 | - | 70 | - | 58 | - | 52 | 30غ | 30 | 12غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 44غ |
33 | ایوانکی | - | 65غ | - | 80ش | - | 53ش | 70 | - | 67 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | 20غ | 35 | 15غ | - | ع.م | - | 5غ | 52 | - |
34 | بابل | - | 76غ | - | - | 85 | - | 72 | - | 65 | - | 65 | - | 60 | - | 40 | 26غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 15غ | - | 46غ |
35 | بابلسر | - | 76غ | - | - | 85 | - | 72 | - | 65 | - | 65 | - | 60 | - | 40 | 26غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 15غ | - | 46غ |
36 | باختران | - | 78غ | - | - | - | - | 82 | - | 76 | - | 70 | - | 59 | - | 45 | 30غ | 40 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
37 | باراندوزچای | - | 82غ | - | - | - | - | 87 | - | 80 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | 15غ | 35 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 52غ |
38 | بار نیشابور | - | 83غ | - | - | - | - | - | 80ج | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | 84غ |
39 | باغ ملک | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
40 | بافت | - | 80غ | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 75 | - | 56 | - | 36 | - | 31 | - | 32 | - | 51 | - |
41 | بجستان | - | 72غ | - | - | 82 | - | 75 | - | 72 | - | 72 | - | 65 | - | 43 | - | 17 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 42غ |
42 | بجنورد | - | 83غ | - | - | - | - | - | 80ج | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | 84غ |
43 | بستان آباد | - | 76غ | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 65 | - | 60 | - | 45 | 20غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | 46غ | |
44 | بم | - | 63غ | 67 | - | 52 | - | 50 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 45 | 15غ | 25 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 33غ |
45 | بندرانزلی | - | 77غ | - | - | 86 | - | 77 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 25غ | 33 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 47غ |
46 | بمپور | 65 | 70غ | - | 45ش | 30 | - | 30 | - | 42 | 40ش | 50 | - | 52 | 20غ | 40 | 15غ | 20 | 10غ | - | ع.م | - | 10غ | - | 40غ |
47 | بنددیر* | - | 65غ-80ش | 60 | - | 45 | - | 43 | - | 45 | - | 50 | - | 50 | 50غ | 35 | 20غ | 20 | 10غ | - | ع.م | - | 10غ | - | 40غ |
48 | بندرعباس* | - | 65ط | - | 40ش | - | ع.م | - | ع.م | 25 | 20ش | 42 | 40ش | 47 | 25غ | 37 | 18غ | 20 | 8غ | - | 7.م | - | 10غ | - | 40غ |
49 | بندرلنگه* | - | 65ط | - | 40ش | - | ع.م | - | ع.م | 25 | 25ش | 47 | 15ش | 50 | 45غ | 40 | 15غ | 20 | 10غ | - | ع.م | - | 5غ | - | 37غ |
50 | بندرماهشر | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
51 | بن سیدان* | - | 62غ | 60 | - | 47 | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 45 | 20غ | 30 | 18غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
52 | بنکوه | - | 65غ | 80 | - | 65 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 40 | 40غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
53 | بوشهر- | - | 62غ | - | 33ش | 30 | 38ش | - | ع.م | 30 | 25ش | 40 | 55ش | 50 | 52غ | 40 | 0غ | 10 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
54 | بوئین زهرا | - | 77غ | - | - | - | 80ش | 81 | - | 76 | - | 72 | - | 65 | - | 50 | 30غ | 22 | - | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
55 | بیاضه بیابانک | - | 62غ | 75 | - | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 55 | - | 40 | 20غ | 25 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
56 | بی بالان | - | 77غ | - | - | 86 | - | 77 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 25غ | 33 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 47غ |
57 | بیرجند | - | 77غ | - | - | - | 80ش | 80 | - | 75 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 30 | 20غ | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
58 | بیجار | - | 78غ | - | - | - | - | 82 | - | 76 | - | 70 | - | 59 | - | 45 | 30غ | 40 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
59 | پارس آباد مغان | - | 65غ | - | - | 72 | - | 65 | - | 60 | - | 60 | - | 52 | - | 16غ | 25 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 35غ | |
60 | پل زمانخان | - | 80غ | - | - | - | - | 86 | - | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 50غ |
61 | پل کله | - | 80غ | - | - | - | - | 86 | - | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 50غ |
62 | پیلمبرا | - | 80غ | - | - | - | - | 82 | - | 72 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 15غ | 20 | 30غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 50غ |
63 | تازه کند | - | 70غ | - | - | 76 | - | 68 | - | 65 | - | 60 | - | 58 | - | 45 | 15غ | 25 | 15غ | - | ع.م | - | 10غ | - | 40غ |
64 | تاشکویه کله گاه* | - | 63غ | 52 | - | 36 | - | 35 | - | 36 | - | 50 | - | 42 | 30غ | 35 | 10غ | 12 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 33غ |
65 | تاکستان | - | 77غ | - | - | - | 85ش | 80 | - | 72 | - | 70 | - | 65 | - | 40 | - | 25 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 47غ |
66 | تبریز | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 72 | - | 62 | - | 50 | - | 35 | - | 30 | - | 33 | - | 50 | - |
67 | تجریش | - | 63غ | 85 | - | 70 | - | 63 | - | 62 | - | 65 | - | 60 | - | 45 | 30غ | 35 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 33غ |
68 | تربیت حیدریه | - | 80غ | - | - | - | - | 85 | - | 85 | - | 80 | - | 70 | - | 50 | - | 30 | - | - | ع.م | - | ع.م | 40 | - |
69 | تفرش | - | 77غ | - | - | - | 80ش | 81 | - | 76 | - | 72 | - | 65 | - | 50 | 30غ | 22 | - | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
70 | تنگ پنج* | - | 62غ | 60 | - | 47 | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 45 | 20غ | 30 | 18غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
71 | تهران-پارک شهر | - | 70غ | - | 80ش | 75 | - | 70 | - | 67 | - | 68 | - | 60 | - | 50 | 20غ | 40 | 5غ | - | ع.م | - | 10غ | - | 35غ |
72 | تهران-دوشان تپه | - | 62غ | 75 | - | 65 | - | 60 | - | 60 | - | 62 | - | 60 | - | 40 | 40ط | 22 | 20غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
73 | تهران-سعدآباد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 72 | - | - | 20غ | 45 | 20غ | 40 | - | 42 | - | 52 | - |
74 | تهران-مهرآباد | - | 65غ | - | 80ش | - | 53ش | 70 | - | 67 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | 20غ | 35 | 15غ | - | ع.م | - | 5غ | 52 | - |
75 | تهران-نارمک | - | 80غ | - | - | - | - | 83 | - | 80 | - | 80 | - | 70 | - | 50 | 40غ | 40 | 20غ | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
76 | تهران-نمایشگاه | - | 82غ | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 80 | - | 70 | - | 47 | - | 32 | - | 30 | - | 30 | - | 40 | - |
77 | جاسک* | - | 70ط | - | 40ش | - | ع.م | - | ع.م | 50 | 10ش | 50 | 35ش | 50 | 70غ | 40 | 45ط | - | ع.م | - | ع.م | - | 10غ | - | 40غ |
78 | جزیره خارک* | - | 62غ | - | 33ش | 30 | 38ش | - | ع.م | 30 | 25ش | 40 | 55ش | 50 | 52غ | 40 | 0غ | 10 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
79 | جزیره قشم | - | 65ط | - | 40ش | - | ع.م | - | ع.م | 25 | 20ش | 42 | 40ش | 47 | 25غ | 37 | 18غ | 20 | 8غ | - | ع.م | - | 10غ | - | 40غ |
80 | جلفا | - | 82غ | - | - | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 52غ |
80 | جلفا | - | 82غ | - | - | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 52غ |
81 | جیرفت* | - | 63غ | 67 | - | 52 | - | 50 | - | 50 | - | 55 | - | 50 | 50غ | 30 | 25غ | 20 | 5غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
82 | چابهار* | - | 70ط | - | 40ش | - | ع.م | - | ع.م | 35 | 35ش | 40 | 70ش | 45 | 55غ | 37 | 25غ | 20 | 15غ | - | ع.م | - | 10غ | - | 40غ |
83 | چغارت | - | 62غ | 70 | - | 57 | - | 52 | - | 54 | - | 60 | - | 55 | - | 40 | 20غ | 20 | 17غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
84 | چناران | - | 83غ | - | - | - | - | - | 80ج | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | 84غ |
85 | حاجی آباد-بندرعباس* | - | 63غ | 52 | - | 36 | - | 35 | - | 36 | - | 50 | - | 42 | 30غ | 35 | 10غ | 12 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 33غ |
86 | حجت آباد-پیشکوه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | حمیدیه | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
88 | حنا | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80غ | 80 | - | 55 | - | 40 | 25غ | 34 | - | 35 | - | 50 | - |
89 | خاش | - | 73غ | - | - | 82 | - | 76 | - | 80 | - | 75 | - | 70 | - | 40 | - | 20 | - | - | ع.م | - | ع.م | 20 | - |
90 | خرم آباد | - | 80غ | - | - | - | 0ش | 80 | - | 72 | - | 67 | - | 52 | - | 45 | 40غ | 40 | 20غ | 30 | - | - | 20غ | - | 50غ |
91 | خرم آباد تنکابن | - | 77غ | - | - | 86 | - | 77 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 25غ | 33 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 47غ |
92 | خرمشهر | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
93 | خشکه داران | - | 77غ | - | - | 86 | - | 77 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 25غ | 33 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 47غ |
94 | خفر | - | 67غ | - | 65ش | 65 | - | 60 | - | 60 | - | 70 | - | 60 | - | 40 | 25غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 6غ | - | 36غ |
95 | خوانسار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 75 | - |
96 | خوربیابانک | - | 62غ | 75 | - | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 55 | - | 40 | 20غ | 25 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
97 | خوی | - | 82غ | - | - | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 52غ |
98 | داراب | - | 63غ | 67 | - | 52 | - | 50 | - | 52 | - | 60 | - | 50 | 48غ | 45 | 20غ | 20 | 8غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 33غ |
99 | داشبندبوکان | - | 76غ | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 65 | - | 60 | - | 45 | 20غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 46غ |
100 | دامغان | - | 73غ | - | - | 82 | - | 72 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 15غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 42غ |
101 | دامنه فریدن | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | دره تخت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | درگز | - | 71غ | - | - | - | 62ش | 6 | - | 65 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 15غ | 30 | 12غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 42غ |
104 | درود | - | 73غ | - | - | 81 | - | 73 | - | 71 | - | 70 | - | 65 | 30غ | 50 | 30غ | 30 | 21غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 43غ |
105 | دزفول* | - | 62غ | 60 | - | 47 | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 45 | 20غ | 30 | 18غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
106 | دشت ناز | - | 76غ | - | - | 85 | - | 72 | - | 65 | - | 65 | - | 60 | - | 40 | 26غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 15غ | - | 46غ |
107 | ده صعومعه | - | 77غ | - | - | - | 80ش | 81 | - | 76 | - | 72 | - | 65 | - | 50 | 30غ | 22 | - | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
108 | دیهوک | - | 71غ | 88 | - | 76 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 40 | 30غ | 32 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 40غ |
109 | ذوب آهن اصفهان | - | 80غ | - | - | - | - | 86 | - | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 50غ |
110 | رامسر | - | 77غ | - | - | 86 | - | 77 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 25غ | 33 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 47غ |
111 | رامهرمز | - | 62غ | 56 | - | 41 | - | 37 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 30غ | 35 | 15غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
112 | رشت | - | 77غ | - | - | 86 | - | 77 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 25غ | 33 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 47غ |
113 | رودبار | - | 80غ | - | - | - | - | 82 | - | 72 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 15غ | 20 | 30غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 50غ |
114 | زابل | - | 62غ | 60 | - | 45 | - | 42 | - | 47 | - | 60 | - | 50 | - | 40 | 15غ | 20 | 12غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
115 | زاهدان | - | 73غ | - | - | 82 | - | 76 | - | 80 | - | 75 | - | 70 | - | 40 | - | 20 | - | - | ع.م | - | ع.م | 20 | - |
116 | زردگل سرخ آباد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 70 | - | 55 | - | 47 | - | 45 | - | 50 | - | 70 | - |
117 | زنجان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 70 | - | 55 | 15غ | 37 | - | 35 | - | - | 30غ | - | 60غ |
118 | ساوه | - | 61غ | - | 75ش | - | 43ش | 60 | - | 61 | - | 65 | - | 55 | - | 40 | 30غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 31غ |
119 | سبزوار | - | 65غ | - | - | 73 | - | 76 | - | 65 | - | 65 | - | 60 | - | 40 | 20غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 35غ |
120 | سپیددشت | - | 62غ | 76 | - | 62 | - | 55 | - | 55 | - | 60 | - | 55 | - | 45 | 15غ | 25 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
121 | سراب | - | 76غ | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 65 | - | 60 | - | 45 | 20غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 46غ |
122 | سراوان | - | 70غ | 56 | - | 45 | - | 42 | - | 50 | - | 55 | - | 50 | - | 40 | 20غ | 22 | 15غ | - | ع.م | - | 10غ | - | 40غ |
123 | سرخس | - | 63غ | - | 80ش | - | 50ش | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 55 | - | 40 | 20غ | 25 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 33غ |
124 | سرکت تجن | - | 76غ | - | - | 85 | - | 72 | - | 65 | - | 65 | - | 60 | - | 40 | 26غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 15غ | - | 46غ |
125 | سقز | - | 76غ | - | - | 82 | - | 71 | - | 70 | - | 65 | - | 60 | - | 45 | 20غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 46غ |
126 | سمنان | - | 65غ | 80 | - | 65 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 40 | 40غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
127 | سنگ تراش | - | 73غ | - | - | 81 | - | 73 | - | 71 | - | 70 | - | 65 | 30غ | 50 | 30غ | 30 | 21غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 43غ |
128 | سنگ سوراخ | - | 83غ | - | - | - | - | - | 80ج | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | 84غ |
129 | سنندج | - | 78غ | - | - | - | - | 82 | - | 76 | - | 70 | - | 59 | - | 45 | 30غ | 40 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | 30 | - |
130 | سوباشی | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 80 | - | 70 | - | 50 | 30غ | 38 | 20غ | 30 | - | - | 23غ | - | 53غ |
131 | شاهرود | - | 73غ | - | - | 82 | - | 72 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 45 | 15غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 42غ |
132 | شبانکاره | - | 63غ | - | 60ش | 50 | - | 42 | - | 50 | - | 60 | - | 50 | 70غ | 30 | 30غ | 20 | 5غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 33غ |
133 | شمس آباد | - | 80غ | - | - | - | - | 86 | - | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 50غ |
134 | شمعون* | - | 62غ | 60 | - | 47 | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 45 | 20غ | 30 | 18غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
135 | شوش* | - | 62غ | 60 | - | 47 | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 45 | 20غ | 30 | 18غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
136 | شوشتر* | - | 62غ | 60 | - | 47 | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 45 | 20غ | 30 | 18غ | 15 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
137 | شهرکرد | - | 80غ | - | - | - | - | 86 | - | 80 | - | 75 | - | 65 | - | 50 | - | 35 | - | - | ع.م | - | ع.م | - | 50غ |
138 | شیراز | - | 72غ | - | 80ش | - | 50ش | 72 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 40 | 40غ | 30 | 16غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 42غ |
139 | شیرگاه | - | 76غ | - | - | 85 | - | 72 | - | 65 | - | 65 | - | 60 | - | 40 | 26غ | 30 | 10غ | - | ع.م | - | 15غ | - | 46غ |
140 | شیروان-بروجرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | طبس | - | 62غ | 70 | - | 55 | - | 50 | - | 52 | - | 60 | - | 50 | - | 30 | 30غ | 20 | 10غ | - | ع.م | - | ع.م | - | 32غ |
