صفحهی 19
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
صفحهی 19
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمانها
۱۱
برگ مالی صورت وضعیت موقت شماره ۱
از تاریخ ۸۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۸۳/۲/۴
فصل اول: عملیات تخریب
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۲
ستونها: شماره ردیف فهرست | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار کارکرد | جمع (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
۰۱۰۱۰۱ | بوتهکنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و ... | متر مربع | ۲۰ | ۲۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
۰۱۰۱۰۲ | بریدن و ریشهکن کردن درخت از هر نوع، در صورتیکه محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۳۰ سانتیمتر باشد و ... | اصله | ۷۶۶۰ | ۲۵۰ | ۱۹۱۵۰۰۰ |
۰۱۰۳۰۱ | تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینهای، شامل تمام عملیات تخریب. | متر مربع | ۱۸۷۰۰ | ۸۰۰ | ۱۴۹۶۰۰۰۰ |
۰۱۰۴۰۳ | تخریب بناهای آجری، بلوکی و سنگی که با ملات گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد. | متر مکعب | ۸۹۲۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰۷۰۴۰۰۰ |
۰۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. | متر طول | ۱۵۷۰ | ۲۰۰ | ۳۱۴۰۰۰ |
۰۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | متر طول | ۲۵۰۰ | ۱۲۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
۰۱۰۸۰۷ | برچیدن لولههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب | متر طول | ۶۳۳۰ | ۱۰۰ | ۶۳۳۰۰۰ |
جمع مبلغ ردیفها: ۲۹۳۲۶۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب:
۲۹۳۲۶۰۰۰ × ۱/۳۰ × ۱/۱۳ × ۱/۰۸ × ۱/۰۷ = ۴۹۷۸۳۱۲۶
فصل دوم: عملیات خاکی با دست
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۲
ستونها: شماره ردیف فهرست | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار کارکرد | جمع (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
۰۲۰۱۰۲ | خاکبرداری، پیکنی، گودبرداری و کانالکنی در زمینهای نرم، تا عمق ۲ متر و ... | متر مکعب | ۴۲۴۰ | ۵۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۰ |
۰۲۰۱۰۳ | خاکبرداری، پیکنی، گودبرداری و کانالکنی در زمینهای سخت تا عمق ۲ متر و ... | متر مکعب | ۱۰۹۰۰ | ۱۰ | ۱۰۹۰۰۰ |
۰۲۰۵۰۱ | تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پیها، گودها و ... | متر مربع | ۳۲۵ | ۱۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ |
جمع مبلغ ردیفها: ۲۵۵۴۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب:
۲۵۵۴۰۰۰ × ۱/۳۰ × ۱/۱۳ × ۱/۰۸ × ۱/۰۷ = ۴۳۳۵۶۱۰
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 2.11
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.