بخش A3.5.page-29
صفحه 29
بند 1، صفحه 29
مقطع عادی | مثال کاربرد | روش اندازهگیری | مشخصات بخش | محاسبه شناسایی |
|---|---|---|---|---|
C | ستونک/سقف | مثال۱ یا۲ | C/1/2/3 | C/40/48/40 |
I | ستونک | مثال۱ یا۲ | I/1/2/3 | I/38/48/38 |
L | نبشی | مثال۱ | L/1/2 | L/60/60 |
U | ناودانی | مثال۱ یا۲ | U/1/2/3 | U/40/50/40 |
W | سقف | مثال۱ یا۲ | W/1/2/3/4/5 | W/10/25/50/25/10 |
Z | ستونک | مثال۱ | Z/1/2/3 | Z/40/48/40 |
بند 2، صفحه 29

بند 3، صفحه 29

بند 4، صفحه 29

بند 5، صفحه 29

بند 6، صفحه 29

بند 7، صفحه 29

گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A3.5.page-29
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.