بخش 4.2.page-10.2
بند 2، صفحه 10
ویژگی | واحد | حد استاندارد | روش آزمون | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
جذب آب | درصد وزنی | متوسط ۰/۳ حد اکثر ۰/۵ | مطابق بند ۲-۲ | |
سختی سطح | Mohs | لعابدار ۰/۵ بدون لعاب ۰/۶ | مطابق بند ۲-۳ | |
مقاومت در برابر سایش عمقی | mm³ | بدون لعاب ۲۰۵ | مطابق بند ۲-۴ | برای کاشیها با جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد لازم نیست |
ضریب انبساط حرارتی طولی تا ۱۰۰ درجه سلسیوس | K⁻¹ | حد اکثر ۹×۱۰⁻⁶ | مطابق بند ۲-۵ | |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | - | تعداد نواقص صفر | مطابق بند ۲-۶ | |
مقاومت کاشی در برابر انبساط حرارتی – رطوبتی | - | تعداد نواقص صفر | مطابق بند ۲-۷ | |
مقاومت در برابر یخ زدگی | - | تعداد نواقص صفر | مطابق بند ۲-۱۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.2.page-10.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.