بخش 4.page-7.2
بند 2، صفحه 7
ویژگی | مقدار مجاز | روش آزمون |
|---|---|---|
رواداری طول و عرض | ±۰.۱ درصد | بند ۲-۱ |
رواداری ضخامت | ±۱۰ درصد | بند ۲-۱ |
رواداری مستقیم بودن اضلاع | ±۱/۰ درصد | بند ۲-۱ |
رواداری مستقیم بودن اضلاع | ±۱/۰ درصد | بند ۲-۱ |
رواداری گونیا بودن اضلاع | ±۱/۰ درصد | بند ۲-۱ |
رواداری مسطح بودن اضلاع | ±۱/۰ درصد | بند ۲-۱ |
کیفیت سطح | حداقل ۹۵ درصد کاشیها باید عاری از هر گونه عیب ظاهری در مقایسه با مساحت اصلی کاشی باشند. | بند ۲-۱ |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | حداقل ۹۹ درصد کاشیها باید عاری از هر گونه عیب در مقایسه با مساحت اصلی کاشی باشند. | بند ۲-۲ |
جذب آب | ۰/۰ درصد | بند ۲-۳ |
مقاومت شیمیایی | حداقل ۹۹ درصد کاشیها باید عاری از هر گونه عیب در مقایسه با مساحت اصلی کاشی باشند. | بند ۲-۴ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.page-7.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.