بخش 6.2.page-20
صفحه 20
بند 1، صفحه 20
نوع | وزن مخصوص | رطوبت | استحکام خمشی | جذب آب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
تخته سخت مبنا | تخته استاندارد | S35 | ۰/۸۰ یا بیشتر | ۵ تا ۱۳ | ۳۵ {۳۵۷} یا بیشتر | ۲۵ (۳۵) یا کمتر |
S25 | ۰/۸۰ یا بیشتر | ۲۵ {۲۵۵} یا بیشتر | ۲۵ (۳۵) یا کمتر | |||
S20 | ۰/۸۰ یا بیشتر | ۲۰ {۲۰۴} یا بیشتر | ۳۰ (۳۵) یا کمتر | |||
تخته فرآوری شده | T45 | ۰/۹۰ یا بیشتر | ۴۵ {۴۵۹} یا بیشتر | ۲۰ یا کمتر | ||
T35 | ۰/۸۰ یا بیشتر | ۳۵ {۳۵۷} یا بیشتر | ۲۰ یا کمتر | |||
بند 2، صفحه 20
یادآوری ۱– اعداد داخل ( ) مربوط به تخته های استاندارد با ضخامت کمتر از ۳/۵ میلیمتر میباشند.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.2.page-20
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.