بخش 6.2.page-18.1
بند 1، صفحه 18
ردیف | نوع | ضخامت | وزن مخصوص | درصد رطوبت | استحکام خمشی | درصد واکشیدگی ضخامت | درصد تغییر طول پس از غوطه وری در آب | مقاومت حرارتی¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تخته عایق کاه– نمدی | ۱۰ | کمتر از ۰/۲۷ | ۵ تا ۱۳ | ۱/۰ {۱۰/۲} یا بیشتر | ۱۰ یا کمتر | ۰/۱۸۱ {۰/۲۱} یا بیشتر | |
۱۵ | ۰/۲۶۷ {۰/۳۱} یا بیشتر | |||||||
۲۰ | ۰/۳۶۱ {۰/۴۲} یا بیشتر | |||||||
۲ | تخته عایق درجه A | ۹ | کمتر از ۰/۳۵ | ۵ تا ۱۳ | ۲/۰ {۲۰/۴} یا بیشتر | ۱۰ یا کمتر | ۰/۱۶۳ {۰/۱۹} یا بیشتر | |
۱۲ | ۰/۲۰۶ {۰/۲۴} یا بیشتر | |||||||
۱۵ | ۰/۲۶۷ {۰/۳۱} یا بیشتر | |||||||
۱۸ | ۰/۳۲۷ {۰/۳۸} یا بیشتر | |||||||
۳ | تخته عایق ضد آب | ۹ | کمتر از ۰/۴۰ | ۵ تا ۱۳ | ۳/۰ {۳۰/۶} یا بیشتر | ۱۰ یا کمتر | ۰/۵ یا کمتر | ۰/۱۳۸ {۰/۱۶} یا بیشتر |
۱۲ | ۰/۱۸۱ {۰/۲۱} یا بیشتر | |||||||
۱۵ | ۰/۲۲۴ {۰/۲۶} یا بیشتر | |||||||
۱۸ | ۰/۲۷۵ {۰/۳۲} یا بیشتر |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.2.page-18.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.