بخش 5.1
طبقه بندی انواع تخته فیبر بر اساس ضخامت
صفحه 12
بند 1، صفحه 12
طبقه بندی انواع تخته فیبر بر اساس ضخامت باید مطابق جدول ۱۱ باشد.
بند 2، صفحه 12
نوع | ضخامت | |
|---|---|---|
تخته عایق | تخته عایق کاه– نمدی (T-IB) | ۱۰–۱۵–۲۰ |
تخته عایق درجه A (A-IB)، تخته ضد آب (S-IB) | ۹–۱۲–۱۵–۱۸ | |
تخته فیبر با چگالی متوسط | از ۳ تا ۵۰ | |
تخته سخت | تخته سخت مبنا (RN,RS)، تخته سخت برای دکوراسیون داخلی (DI) | از ۲ تا ۷ |
تخته سخت برای دکوراسیون خارجی (DE) | ۵–۷ | |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.