بخش 3.page-9.1
بند 1، صفحه 9
خصوصیت | روش آزمون | نوع تخته | |||
|---|---|---|---|---|---|
تخته فیبرهای سخت (HB) | تختهفیبرهای با دانسیته متوسط (MBH, MBL) | تختهفیبرهای نرم (SB) | تختهفیبرهای فرایند خشک (MDF) | ||
رواداری ابعاد اسمی: | EN 324-1 | به جدول ۲ رجوع شود | |||
رواداری در گونیا بودن | EN 324-2 | ۲ mm/m | |||
رواداری در صافی لبه | EN 324-2 | ۱/۵ mm/m | |||
مقدار رطوبت | EN 322 | ۴٪ تا ۹٪ | ۴٪ تا ۹٪ | ۴٪ تا ۹٪ | ۴٪ تا ۱۱٪ |
حد رواداری در میانگین دانسیته داخل یک تخته | EN 323 | - | - | - | ±۷٪ |
پتانسیل فرمالدهید | EN 120 یا ENV 717-1 | - | - | - | برای تخته خشک شده آون |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.page-9.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.