بخش 3.page-10.1
بند 1، صفحه 10
انواع تخته | تختهفیبرهای سخت (HB) | ضخامت اسمی (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤۳/۵ | >۳/۵ تا ۵/۵ | >۵/۵ | |||||
±۰/۳ mm | ±۰/۵ mm | ±۰/۷ mm | |||||
تختهفیبرهای متوسط MBH و MBL | ضخامت اسمی (mm) | ||||||
≤۱۰ | >۱۰ | ||||||
±۰/۸ mm | ±۰/۷ mm | ||||||
تختهفیبرهای نرم (SB) | ضخامت اسمی (mm) | ||||||
≤۱۰ | >۱۰ تا ۱۹ | >۱۹ | |||||
±۰/۷ mm | ±۱/۲ mm | ±۱/۸ mm | |||||
تختههای فرایند خشک (MDF) | ضخامت اسمی (mm) | ||||||
≤۶ | >۶ تا ۱۹ | >۱۹ | |||||
±۰/۳ mm | ±۰/۲ mm | ±۰/۲ mm | |||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.page-10.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.