بخش 5.4.1.1.page-26.5
بند 5، صفحه 26
اندازه اسمی | حداقل رده استحکامی ( ) | حداقل نیروی خردشوندگی ( ) |
|---|---|---|
۶۰۰ | ۲۵ | ۱۵ |
۸۰۰ | ۲۵ | ۲۰ |
۱۰۰۰ | ۲۵ | ۲۵ |
۱۲۰۰ | ۲۵ | ۳۰ |
۱۵۰۰ | ۲۵ | ۳۷/۵ |
۱۶۰۰ | ۲۵ | ۴۰ |
۱۸۰۰ | ۲۵ | ۴۵ |
۲۰۰۰ | ۲۵ | ۵۰ |
۲۲۰۰ | ۲۵ | ۵۵ |
۲۴۰۰ | ۲۵ | ۶۰ |
۲۶۰۰ | ۲۵ | ۶۵ |
۲۸۰۰ | ۲۵ | ۷۰ |
۳۰۰۰ | ۲۵ | ۷۵ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.4.1.1.page-26.5
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.