بخش 7.2.4.4.3.page-43.3
بند 3، صفحه 43
وضعیت محل اتصال | آزمونها | فشار آزمون | مدت آزمون |
|---|---|---|---|
نشتی اولیه | فشار اولیه | ۰/۷۵ ⁽¹⁾ | ۱۵ دقیقه |
ناهممحوری | فشار استاتیک مثبت | ۱ | ۲۴ ساعت |
انحراف زاویهای و جابجایی طولی | فشار اولیه | ۰/۷۵ | ۱۵ دقیقه |
فشار استاتیک مثبت | ۱ | ۲۴ ساعت | |
تفاضل فشار بیرونی | با استفاده از فشار منفی | −۰/۸ bar (−۰/۰۸ MPa) | ۱ ساعت |
با استفاده از فشار آب بیرونی | ۱ | ۱ ساعت | |
۱) نسبت به فشار اتمسفری، یعنی تقریبا ۰/۷۵ bar (۰/۰۷۵ MPa) مطلق. | |||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 7.2.4.4.3.page-43.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.