بخش 6.2.1.5.3.page-38.3
بند 3، صفحه 38
اندازه اسمی | زاویه اسمی اتصال، | |||
|---|---|---|---|---|
۹۰° | ۶۰° | ۴۵° | کوچکتر یا مساوی با ۳۰° | |
طول اسمی بدنه⁽¹⁾، (mm) | ||||
۱۵۰ | ۲۳۰ | ۱۳۵ | ۹۵ | ۶۵ |
۲۰۰ | ۴۴۰ | ۳۹۰ | ۳۹۰ | ۳۸۰ |
۲۵۰ | ۷۱۰ | ۴۰۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
۳۰۰ | ۶۹۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
۴۰۰ | ۷۲۰ | ۶۳۰ | ۲۵۵ | ۳۸۰ |
۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۳۰ | ۶۱۰ | ۳۸۰ |
۶۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۹۰ | ۳۸۰ |
۷۰۰ | ۱۰۳۰ | ۶۲۰ | ۵۹۰ | ۳۸۰ |
۸۰۰ | ۱۵۹۰ | ۶۲۰ | ۵۹۰ | ۳۸۰ |
۹۰۰ | ۱۵۹۰ | ۸۸۰ | ۶۰۰ | ۳۸۰ |
۱۰۰۰ | ۱۶۱۰ | ۸۸۰ | ۶۰۰ | ۳۸۰ |
۱) طول اسمی بدنه برابر با حداقل طول بدنه است. | ||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.2.1.5.3.page-38.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.