بخش 5.3.6.page-30.4
بند 4، صفحه 30
اندازه اسمی | قطر خارجی | طول استقرار و رواداری آن | حداکثر انحراف از مستقیم بودن | حداکثر رواداری گونیا نبودن قطری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رواداری |
| رواداری | |||
۸۰۰ | ۹۶۰ | ±۶ | ۱۹۹۰ | ±۵ | ۵ | ۱/۰ |
۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۹۹۰ | ±۸ | |||
۱۰۰۰ | ۱۱۸۵ | ۱۹۹۰ یا ۲۹۹۰ | ||||
۱۲۰۰ | ۱۴۸۵ | ±۷ | ۱۹۸۰ یا ۲۹۸۰ | ۱۰ | ۱/۵ | |
۱۴۰۰ | ۱۷۲۰ | ۱۹۸۰ یا ۲۹۸۰ | +۲۵ | |||
۱۵۰۰ | ۱۸۲۰ | ۱۹۸۰ یا ۲۹۸۰ | ||||
۱۶۰۰ | ۱۹۴۰ | ۱۹۸۰ یا ۲۹۸۰ | ||||
۱۸۰۰ | ۲۱۶۰ | ۱۹۸۰ یا ۲۹۸۰ | ||||
۱) برای سایر اندازههای اسمی، ابعاد مربوط باید بین نزدیکترین مقادیر در این جدول درونیابی شوند. | ||||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.6.page-30.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.