بخش 5.3.5.page-29
صفحه 29
بند 1، صفحه 29
اندازه اسمی | قطر خارجی | طول استقرار و رواداری آن | حداکثر انحراف از مستقیم بودن | حداکثر رواداری گونیا نبودن قطری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رواداری |
| رواداری | |||
۳۰۰/۴۵۰ | ۶۶۰ | ±۵ | ۱۹۸۸ | ±۵ | ۵ | ۱/۰ |
۴۰۰/۶۰۰ | ۷۶۰ | ±۶ | ۱۹۸۴ | |||
۵۰۰/۷۵۰ | ۹۶۰ | ۱۹۸۰ | ||||
۵۵۰/۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۹۸۰ یا ۲۰۰۰ | ±۸ | |||
۶۰۰/۹۰۰ | ۱۱۸۵ | |||||
۷۰۰/۱۰۵۰ | ۱۳۱۰ | ±۷ | ۱۰ | ۱/۵ | ||
۷۰۰/۱۲۰۰ | ۱۴۸۵ | |||||
۸۰۰/۱۲۰۰ | ۱۴۸۵ | ۱۹۸۰ یا ۲۰۰۰ | +۲۵ | |||
۸۵۰/۱۴۰۰ | ۱۷۲۰ | |||||
۹۰۰/۱۳۵۰ | ۱۷۲۰ | |||||
۱۰۰۰/۱۵۰۰ | ۱۸۲۰ | |||||
۱۲۰۰/۱۸۰۰ | ۲۱۶۰ | |||||
۱۴۰۰/۲۱۰۰ | ۲۵۲۰ | ±۸ | ||||
۱) برای سایر اندازههای اسمی، ابعاد مربوط باید بین نزدیکترین مقادیر در این جدول درونیابی شوند. | ||||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.5.page-29
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.