بخش 5.3.4.page-27
صفحه 27
بند 1، صفحه 27
اندازه اسمی | قطر خارجی | طول استقرار و رواداری آن | حداکثر انحراف از مستقیم بودن | حداکثر رواداری گونیا نبودن قطری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رواداری |
| رواداری | |||
۱۵۰ | ۲۱۰ | ±۵ | ۱۰۰۰ | ±۵ | ۵ | ۱/۰ |
۲۰۰ | ۲۷۵ | ۱۰۰۰ | ||||
۲۵۰ | ۳۶۰ | ۹۹۰ یا ۱۹۹۰ | ||||
۳۰۰ | ۴۰۰ | ۹۹۰ یا ۱۹۹۰ | ||||
۴۰۰ | ۵۵۰ | ۹۹۰ یا ۱۹۹۰ | ||||
۵۰۰ | ۶۶۰ | ۱۹۹۰ | ||||
۶۰۰ | ۷۶۰ | ±۶ | ۱۹۹۰ | |||
۷۰۰ | ۸۶۰ | ۱۹۹۰ | ||||
۸۰۰ | ۹۶۰ | ۱۹۹۰ | ||||
۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۹۹۰ | ±۸ | |||
۱۰۰۰ | ۱۱۸۵ | ۱۹۹۰ یا ۲۹۹۰ | ||||
۱۲۰۰ | ۱۴۸۵ | ±۶ | ۲۹۸۰ | ۱۰ | ۱/۵ | |
۱۴۰۰ | ۱۷۲۰ | ۲۹۸۰ | +۲۵ | |||
۱۵۰۰ | ۱۸۲۰ | ۲۹۸۰ | ||||
۱۶۰۰ | ۱۹۴۰ | ۲۹۸۰ | ||||
۱۸۰۰ | ۲۱۶۰ | ۲۹۸۰ | ||||
۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۹۸۰ | ||||
۲۲۰۰ | ۲۶۳۰ | ±۸ | ۲۹۷۵ | ۱۵ | ||
۲۴۰۰ | ۲۸۷۰ | ۲۹۷۵ | ||||
۲۵۰۰ | ۲۹۸۵ | ۲۹۷۰ | ||||
۲۶۰۰ | ۳۱۰۰ | ۲۹۷۰ | ||||
۱) برای سایر اندازههای اسمی، ابعاد مربوط باید بین نزدیکترین مقادیر در این جدول درونیابی شوند. | ||||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.4.page-27
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.