بخش 5.3.3.page-25.4
بند 4، صفحه 25
اندازه اسمی | قطر داخلی | حداکثر انحراف از مستقیم بودن | حداکثر رواداری گونیا نبودن قطری | |
|---|---|---|---|---|
| رواداری | |||
۸۰۰ | ۸۰۰ | ±۶ | ۷ | ۵ |
۹۰۰ | ۹۰۰ | |||
۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | |||
۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ±۱۰ | ۸ | ۶ |
۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | |||
۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | |||
۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | |||
۱) برای سایر اندازههای اسمی، ابعاد مربوط باید بین نزدیکترین مقادیر در این جدول درونیابی شوند. | ||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.3.page-25.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.