بخش 5.3.2.page-24.1
بند 1، صفحه 24
اندازه اسمی | ابعاد داخلی | حداقل عرض بخش پایه | حداکثر انحراف از مستقیم بودن | حداکثر رواداری گونیا نبودن قطری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| رواداری | ||||
۳۰۰/۴۵۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ±۳ | ۱۸۰ | ۵ | ۳ |
۴۰۰/۶۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ±۴ | ۲۴۰ | ۶ | ۴ |
۵۰۰/۷۵۰ | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ±۵ | ۳۰۰ | ||
۵۵۰/۱۰۰۰ | ۵۵۰ | ۱۰۰۰ | ۳۳۰ | ۷ | ۵ | |
۶۰۰/۹۰۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۳۶۰ | |||
۷۰۰/۱۰۵۰ | ۷۰۰ | ۱۰۵۰ | ±۶ | ۴۲۰ | ۶ | |
۷۰۰/۱۲۰۰ | ۷۰۰ | ۱۲۰۰ | ۴۲۰ | |||
۸۰۰/۱۲۰۰ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۴۸۰ | |||
۸۵۰/۱۴۰۰ | ۸۵۰ | ۱۴۰۰ | ۵۱۰ | |||
۹۰۰/۱۳۵۰ | ۹۰۰ | ۱۳۵۰ | ۵۴۰ | |||
۱۰۰۰/۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ±۱۰ | ۶۰۰ | ۸ | |
۱۲۰۰/۱۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۷۲۰ | |||
۱۴۰۰/۲۱۰۰ | ۱۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۸۴۰ | |||
۱) برای سایر اندازههای اسمی، ابعاد مربوط باید بین نزدیکترین مقادیر در این جدول درونیابی شوند. | ||||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.2.page-24.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.