بخش 5.3.1.page-22
صفحه 22
بند 1، صفحه 22
اندازه اسمی | قطر داخلی | حداکثر انحراف از مستقیم بودن | حداکثر رواداری گونیا نبودن قطری | |
|---|---|---|---|---|
| رواداری | |||
۱۵۰ | ۱۵۰ | ±۳ | ۵ | ۳ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | |||
۲۵۰ | ۲۵۰ | |||
۳۰۰ | ۳۰۰ | |||
۴۰۰ | ۴۰۰ | ±۴ | ۶ | ۴ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ±۵ | ||
۶۰۰ | ۶۰۰ | ±۶ | ۷ | ۵ |
۷۰۰ | ۷۰۰ | |||
۸۰۰ | ۸۰۰ | |||
۹۰۰ | ۹۰۰ | |||
۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | |||
۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ±۱۰ | ۸ | ۶ |
۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | |||
۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | |||
۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | |||
۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ±۱۲ | ۷ | |
۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | |||
۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | |||
۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ | |||
۲۶۰۰ | ۲۶۰۰ | |||
۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | |||
۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | |||
۱) برای سایر اندازههای اسمی، ابعاد مربوط باید بین نزدیکترین مقادیر در این جدول درونیابی شوند. | ||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.1.page-22
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.