(گروه یک)

زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه

برای دیدن معنی، یک واژه یا عبارت کوتاه را در متن انتخاب کنید.

(گروه یک)

4591: 30 | 29 | 25.5 | 40 | T
458: 20 | 33.5 | 25.5 | 40 | T
456: 22 | 29 | 25.5 | 42 | T
459: 30 | 33.5 | 25.5 | 30 | T
457: 32 | 29 | 25.5 | 32 | T
191: 21 | 6 | 10 | T
94: 22 | 10 | 6

شماره پروفیل

وزن در واحد طول (kg/m) رواداری ±۴٪

T=۱/۵ mm

T=۱/۸ mm

۴۵۹۱

۱/۶۳۰

۱/۹۴۰

۴۵۶

۱/۶۳۰

۱/۹۴۰

۴۵۷

۱/۶۳۰

۱/۹۴۰

۴۵۸

۱/۶۳۰

۱/۹۴۰

۴۵۹

۱/۶۳۰

۱/۹۴۰

۱۹۱

۰/۶۶۰

۰/۸۴۰

۹۴

۰/۶۶۰

۰/۸۴۰

مقاطع پنج پروفیل توخالی با بال‌های جانبی و دو پروفیل کوچک با برچسب‌های اندازه؛ 4591: 30 | 29 | 25.5 | 40 | T
458: 20 | 33.5 | 25.5 | 40 | T
456: 22 | 29 | 25.5 | 42 | T
459: 30 | 33.5 | 25.5 | 30 | T
457: 32 | 29 | 25.5 | 32 | T
191: 21 | 6 | 10 | T
94: 22 | 10 | 6؛ زیر جدول نمای کاربرد در و پنجره با دیوارهای طرفین و جهت باز شدن لنگه.

1: شکل شماره(۱)

مصالح مرتبط با بند

(گروه یک)


گفت‌وگوی عمومی انجمن درباره بخش U6

نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر می‌شود و دیگران می‌توانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.