بخش 4.7.page-10.1
بند 1، صفحه 10
چگالی سطحی | ضخامت تئوریᵃ | رواداری | |
|---|---|---|---|
g/m² | وزن-اونس/ft² | ||
۱/۸۳ | ۶ | ۰/۲۰۶ | ±۰/۰۲۶ |
۲/۴۴ | ۸ | ۰/۲۷۴ | ±۰/۰۲۸ |
۳/۰۵ | ۱۰ | ۰/۳۴۳ | ±۰/۰۲۸ |
۳/۶۶ | ۱۲ | ۰/۴۱۱ | ±۰/۰۳۰ |
۴/۸۸ | ۱۶ | ۰/۵۴۹ | ±۰/۰۳۱ |
۶/۱۰ | ۲۰ | ۰/۶۸۶ | ±۰/۰۳۱ |
۷/۳۲ | ۲۴ | ۰/۸۲۰ | ±۰/۰۳۸ |
۹/۷۶ | ۳۲ | ۱/۰۹ | ±۰/۰۵ |
۱۴/۶۴ | ۴۸ | ۱/۶۴ | ±۰/۰۶ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.7.page-10.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.