بخش 4.8.page-16.1
بند 1، صفحه 16
کیفیت | Rₑ⁽¹⁾ | Rₘ | A min %⁽²⁾ | r̄⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾ | n̄⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
شناسه | نام | L₀=۸۰mm | L₀=۵۰mm | ||||
CR1 | معمولی⁽⁸⁾ | ۲۸۰ | ۴۱۰ | ۲۷(≤۰/۶ mm) | ۲۸ | – | – |
CR2 | کششی | ۲۴۰ | ۳۷۰ | ۳۳(≤۰/۶ mm) | ۳۱ | – | – |
CR3 | کششی عمیق | ۲۲۰ | ۳۵۰ | ۳۵(≤۰/۶ mm) | ۳۵ | ۱/۳ min. | ۰/۱۶ min. |
CR4 | کششی عمیق آرام شده با آلومینیوم (بدون پیرسختی) | ۲۱۰ | ۳۵۰ | ۳۷(≤۰/۶ mm) | ۳۷ | ۱/۴ min. | ۰/۱۹ min. |
CR5 | فوق کششی عمیق (پایدار شده و بدون عناصر بیننشین) | ۱۹۰ | ۳۵۰ | ۳۹(≤۰/۶ mm) | ۳۸ | ۱/۷ min. | ۰/۲۲ min. |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.8.page-16.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.