بخش 4.8.page-15.5
بند 5، صفحه 15
کیفیت فلز پایه | Rₘ⁽¹⁾ | A⁽²⁾ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
e<۳ | ۶≤e≤۳ | |||||
شناسه | نام | L₀=۸۰mm | L₀=۵۰mm | L₀=۵/۶۵√S₀ | L₀=۵۰mm | |
HR1 | معمولی | ۴۴۰ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۸ | ۲۹ |
HR2 | کششی | ۴۲۰ | ۲۵ | ۲۶ | ۳۰ | ۳۱ |
HR3 | کششی عمیق | ۴۰۰ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۳ | ۳۴ |
HR4 | کششی عمیق آرام شده با آلومینیوم | ۳۸۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۶ | ۳۷ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.8.page-15.5
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.