بخش 4.3.2.page-12.6
بند 6، صفحه 12
عنصر | حداکثر عناصر مشخص شده % | رواداری بیش از حداکثر مشخص شده % |
|---|---|---|
کربن | ≤۰/۱۵ | ۰/۰۳ |
منگنز | ≤۰/۶۰ | ۰/۰۳ |
فسفر | ≤۰/۰۵ | ۰/۰۱ |
گوگرد | ≤۰/۰۵ | ۰/۰۱ |
تیتانیوم | ≤۰/۳ | ۰/۰۱ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.3.2.page-12.6
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.