بخش 4.2.page-11.2
بند 2، صفحه 11
کیفیت | C | Mn | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|
شناسه | نام | ||||
HR1 | معمولی | ۰/۱۲ | ۰/۶۰ | ۰/۰۴۵ | ۰/۰۳۵ |
HR2 | کششی | ۰/۱۰ | ۰/۴۵ | ۰/۰۳۵ | ۰/۰۳۵ |
HR3 | کششی عمیق | ۰/۰۸ | ۰/۴۰ | ۰/۰۳۰ | ۰/۰۳۰ |
HR4 | کششی عمیق آرام شده با آلومینیوم | ۰/۰۸ | ۰/۳۵ | ۰/۰۲۵ | ۰/۰۳۰ |
برای ورقهای فولاد کربنی گرم نوردیده با پوشش الکترولیتی روی
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.2.page-11.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.