بخش 3.2.page-22
صفحه 22
بند 1، صفحه 22
نماد | شرح | یکا |
|---|---|---|
ΔT | افزایش دما | K |
Δm | افت جرم | % |
Fₛ | پیشروی شعله | mm |
FIGRA | شاخص میزان رشد حریق مورد استفاده در طبقه بندی | – |
FIGRA₀.₂MJ | شاخص میزان رشد حریق در کل رهایش گرما با آستانه ۰/۲MJ | – |
FIGRA₀.₄MJ | شاخص میزان رشد حریق در کل رهایش گرما با آستانه ۰/۴MJ | – |
LFS | پیشروی جانبی شعله | m |
PCS | پتانسیل گرمایی ناخالص | MJ/m² یا MJ/Kg |
PCI | پتانسیل گرمایی خالص | MJ/m² یا MJ/Kg |
SMOGRA | میزان رشد دود | – |
t_f | مدت زمان شعله وری پایدار | s |
THR₆₀₀s | کل رهایش گرما در ۶۰۰ ثانیه | MJ |
TSP₆₀₀s | کل دود تولید شده در ۶۰۰ ثانیه | m² |
′ | مقدار میانگین مجموعه نتایج یک سنجه¹ پیوسته تعیین شده مطابق با روش آزمون مربوط با استفاده از حداقل تعداد آزمونه ها (آنگونه که در روش آزمون مشخص شده است). | – |
M | مقدار میانگین مجموعه نتایج یک سنجه پیوسته تعیین شده مطابق با روش مذکور در بند ۷–۳ مورد استفاده برای طبقه بندی | – |
بند 2، صفحه 22
1- Parameter
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.2.page-22
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.