بخش 7.3.3.page-21
صفحه 21
بند 1، صفحه 21
ارتفاع کوره (mm) | (°c) | (°c) |
|---|---|---|
۱۴۵ | ۶۳۹/۴ | ۶۷۱/۰ |
۱۳۵ | ۶۶۳/۵ | ۶۹۷/۵ |
۱۲۵ | ۶۸۲/۸ | ۷۱۶/۱ |
۱۱۵ | ۶۹۷/۹ | ۷۲۸/۹ |
۱۰۵ | ۷۰۹/۳ | ۷۳۷/۴ |
۹۵ | ۷۱۷/۳ | ۷۴۲/۸ |
۸۵ | ۷۲۱/۸ | ۷۴۵/۹ |
۷۵ | ۷۲۲/۷ | ۷۴۷/۰ |
۶۵ | ۷۱۹/۶ | ۷۴۶/۰ |
۵۵ | ۷۱۱/۹ | ۷۴۲/۵ |
۴۵ | ۶۹۸/۸ | ۷۳۵/۵ |
۳۵ | ۶۷۹/۳ | ۷۲۳/۵ |
۲۵ | ۶۵۲/۲ | ۷۰۵/۰ |
۱۵ | ۶۱۶/۲ | ۶۷۷/۵ |
۵ | ۵۶۹/۵ | ۶۳۸/۶ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 7.3.3.page-21
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.