بخش 3.page-6
صفحه 6
بند 1، صفحه 6
ابعاد برحسب میلیمتر
بند 2، صفحه 6
پهنا | جرم kg/m برای ضخامت | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
اندازههای معمولی | |||||||||||
20 | 0,785 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 0,981 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | — | — | — | — | — | — |
30 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | — | — | — | — |
35 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 | 5,50 | — | — | — | — |
40 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | — | — | — | — |
45 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,07 | — | — | — | — |
50 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,8 | — | — |
60 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | — | — |
70 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 11,0 | 13,7 | 16,5 | — | — |
80 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 25,1 | — |
90 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,6 | 14,1 | 17,7 | 21,2 | 28,3 | — |
100 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,8 | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 31,4 | — |
120 | — | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,1 | 18,8 | 23,6 | 28,3 | 37,7 | 47,1 |
150 | — | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 23,6 | 29,4 | 35,3 | 47,1 | 58,9 |
اندازههای خاص | |||||||||||
16 | 0,628 | 0,754 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | — | — | — | — | — | — |
20 | — | — | — | — | 1,88 | 2,36 | — | — | — | — | — |
25 | — | — | — | — | — | 2,94 | — | — | — | — | — |
40 | — | — | — | — | — | — | — | 7,85 | 9,42 | — | — |
45 | — | — | — | — | — | — | — | 8,83 | 10,6 | — | — |
60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,8 | — |
65 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,65 | 10,2 | 12,8 | 15,3 | 20,4 | — |
70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,0 | — |
75 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 11,8 | 14,7 | 17,7 | 23,6 | — |
80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,4 |
90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,3 |
100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,2 |
130 | — | 6,12 | 8,16 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,6 | 40,8 | 51,2 |
140 | — | 6,59 | 8,79 | 11,0 | 13,2 | 16,5 | 22,0 | 27,5 | 33,0 | 44,0 | 55,0 |
بند 3، صفحه 6
یادآوری– ابعاد مندرج در جدول ابعاد معمولی هستند و تولید کننده میتواند با توافق خریدار ابعاد دیگری نیز تولید و عرضه نماید.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.page-6
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.