بخش 3.page-6.1
بند 1، صفحه 6
اندازههای خاص | اندازههای معمولی | ||||
|---|---|---|---|---|---|
قطر mm | سطح مقطع cm² | جرم در واحد طول¹ kg/m | قطر mm | سطح مقطع cm² | جرم در واحد طول¹ kg/m |
28 | 7,84 | 6,15 | 8 | 0,64 | 0,502 |
32 | 10,2 | 8,04 | 10 | 1,00 | 0,785 |
45 | 20,2 | 15,9 | 12 | 1,44 | 1,13 |
55 | 30,2 | 23,7 | 14 | 1,96 | 1,54 |
90 | 81,0 | 63,6 | 16 | 2,56 | 2,01 |
18 | 3,24 | 2,54 | |||
20 | 4,00 | 3,14 | |||
22 | 4,84 | 3,80 | |||
25 | 6,25 | 4,91 | |||
30 | 9,00 | 7,06 | |||
35 | 12,2 | 9,58 | |||
40 | 16,0 | 12,6 | |||
50 | 25,0 | 19,6 | |||
60 | 36,0 | 28,3 | |||
70 | 49,0 | 38,5 | |||
80 | 64,0 | 50,2 | |||
100 | 100 | 78,5 | |||
120 | 144 | 113 | |||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.page-6.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.