بخش 3.page-6.1
بند 1، صفحه 6
اندازههای خاص | اندازههای معمولی | ||||
|---|---|---|---|---|---|
قطر mm | سطح مقطع cm² | جرم در واحد طول¹ kg/m | قطر mm | سطح مقطع cm² | جرم در واحد طول¹ kg/m |
15 | 1,77 | 1,39 | 8 | 0,503 | 0,395 |
17 | 2,27 | 1,78 | 10 | 0,785 | 0,617 |
19 | 2,84 | 2,23 | 12 | 1,13 | 0,888 |
21 | 3,46 | 2,72 | 14 | 1,54 | 1,21 |
23 | 4,15 | 3,26 | 16 | 2,01 | 1,58 |
24 | 4,52 | 3,55 | 18 | 2,54 | 2 |
26 | 5,31 | 4,17 | 20 | 3,14 | 2,47 |
27 | 5,73 | 4,49 | 22 | 3,80 | 2,98 |
34 | 9,08 | 7,13 | 25 | 4,91 | 3,85 |
36 | 10,2 | 7,99 | 28 | 6,16 | 4,83 |
38 | 11,3 | 8,9 | 30 | 7,07 | 5,55 |
42 | 13,9 | 10,9 | 32 | 8,04 | 6,31 |
47 | 17,3 | 13,6 | 35 | 9,62 | 7,55 |
48 | 18,1 | 14,2 | 40 | 12,6 | 9,85 |
52 | 21,2 | 16,7 | 45 | 15,9 | 12,5 |
63 | 31,2 | 24,5 | 50 | 19,6 | 15,4 |
85 | 56,7 | 44,5 | 55 | 23,8 | 18,7 |
95 | 70,9 | 55,6 | 60 | 28,3 | 22,2 |
130 | 133 | 104 | 65 | 33,2 | 26 |
150 | 177 | 139 | 70 | 38,5 | 30,2 |
170 | 227 | 178 | 75 | 44,2 | 34,7 |
190 | 284 | 223 | 80 | 50,3 | 39,5 |
220 | 380 | 298 | 90 | 63,6 | 49,9 |
100 | 78,5 | 61,7 | |||
110 | 95,0 | 74,6 | |||
120 | 113 | 88,8 | |||
140 | 154 | 121 | |||
160 | 201 | 158 | |||
180 | 254 | 200 | |||
200 | 314 | 247 | |||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.page-6.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.