بخش 6.2.3.2.page-14.2
بند 2، صفحه 14
خواص | ردهها | مقادیر |
|---|---|---|
محدوده مقاومت فشاری۲۸ روزه | CS I | (۰/۴ تا۲/۵) N/mm² |
CS II | (۱/۵ تا۵/۰) N/mm² | |
CS III | (۳/۵ تا۷/۵) N/mm² | |
CS IV | ≥۶ N/mm² (بزرگتر یا مساوی) | |
جذب آب مویینه | W 0 | تعیین نشده است |
W 1 | c≤۰/۴۰ kg/m².min⁰·⁵ (کوچکتر یا مساوی) | |
W 2 | c≤۰/۲۰ kg/m².min⁰·⁵ (کوچکتر یا مساوی) | |
هدایت حرارتی | T 1 | ≤۰/۱ W/m.K (کوچکتر یا مساوی) |
T 2 | ≤۰/۲ W/m.K (کوچکتر یا مساوی) | |
CS = Compressive Strength | ||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.2.3.2.page-14.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.