بخش 4.1.page-7.2
بند 2، صفحه 7
پهنا، b | ضخامت، t | رواداری پهنا | رواداری ضخامت | ||
|---|---|---|---|---|---|
بالاتر | تا و شامل | شامل و بالاتر | تا و شامل | ||
– | ۱۲۰ | ۶/۰ | ۸/۰ | ±۱/۵ | +۰/۷ |
۱۲۰ | ۱۸۰ | ۷/۰ | ۱۰/۰ | ±۲/۰ | +۱ |
۱۸۰ | ۳۰۰ | ۹/۰ | ۱۳/۰ | ±۳/۰ | +۱ |
۳۰۰ | ۴۳۰ | ۱۲/۰ | ۱۷/۰ | ±۴/۰ | +۱/۲ |
ابعاد برحسب میلیمتر
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.1.page-7.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.