بخش 3.page-6.3
بند 3، صفحه 6
مشخصات مقطع | مرکز ثقل | مساحت سطح | ابعاد | سطح مقطع | جرم | نشانه گذاری | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zₓ | Iₓ | Cₓ | r₁ | c | t | b | A | M | ||
cm³ | cm⁴ | cm | m²/m | mm | mm | mm | mm | cm² | kg/m | |
8,15 | 39,0 | 4,78 | 0,192 | 4 | 14 | 6 | 80 | 6,20 | 4,87 | 80 × 6 |
9,24 | 43,3 | 4,69 | 0,194 | 4 | 14 | 7 | 80 | 7,00 | 5,50 | 80 × 7 |
14,5 | 85,3 | 5,87 | 0,236 | 4,5 | 15,5 | 7 | 100 | 8,74 | 6,86 | 100 × 7 |
16,3 | 94,3 | 5,78 | 0,238 | 4,5 | 15,5 | 8 | 100 | 9,74 | 7,65 | 100 × 8 |
21,0 | 148 | 7,07 | 0,278 | 5 | 17 | 7 | 120 | 10,5 | 8,25 | 120 × 7 |
23,6 | 164 | 6,96 | 0,280 | 5 | 17 | 8 | 120 | 11,7 | 9,19 | 120 × 8 |
29,0 | 241 | 8,31 | 0,320 | 5,5 | 19 | 7 | 140 | 12,4 | 9,74 | 140 × 7 |
32,5 | 268 | 8,18 | 0,322 | 5,5 | 19 | 8 | 140 | 13,8 | 10,8 | 140 × 8 |
38,6 | 373 | 9,66 | 0,365 | 6 | 22 | 7 | 160 | 14,6 | 11,4 | 160 × 7 |
43,3 | 411 | 9,49 | 0,367 | 6 | 22 | 8 | 160 | 16,2 | 12,7 | 160 × 8 |
47,9 | 448 | 9,36 | 0,369 | 6 | 22 | 9 | 160 | 17,8 | 14,0 | 160 × 9 |
55,9 | 609 | 10,9 | 0,411 | 7 | 25 | 8 | 180 | 18,9 | 14,8 | 180 × 8 |
61,8 | 663 | 10,7 | 0,413 | 7 | 25 | 9 | 180 | 20,7 | 16,2 | 180 × 9 |
67,8 | 717 | 10,6 | 0,415 | 7 | 25 | 10 | 180 | 22,5 | 17,6 | 180 × 10 |
77,7 | 841 | 12,1 | 0,457 | 8 | 28 | 9 | 200 | 23,6 | 18,5 | 200 × 9 |
85,0 | 1020 | 11,9 | 0,459 | 8 | 28 | 10 | 200 | 25,6 | 20,1 | 200 × 10 |
96,2 | 1130 | 11,7 | 0,462 | 8 | 28 | 11,5 | 200 | 28,6 | 22,5 | 200 × 11,5 |
105 | 1400 | 13,4 | 0,503 | 9 | 31 | 10 | 220 | 29,0 | 22,8 | 220 × 10 |
118 | 1550 | 13,1 | 0,506 | 9 | 31 | 11,5 | 220 | 32,3 | 25,4 | 220 × 11,5 |
126 | 1860 | 14,7 | 0,547 | 10 | 34 | 10 | 240 | 32,4 | 25,4 | 240 × 10 |
137 | 2000 | 14,6 | 0,549 | 10 | 34 | 11 | 240 | 34,9 | 27,4 | 240 × 11 |
148 | 2130 | 14,4 | 0,551 | 10 | 34 | 12 | 240 | 37,3 | 29,3 | 240 × 12 |
153 | 2470 | 16,2 | 0,593 | 11 | 37 | 10 | 260 | 36,1 | 28,3 | 260 × 10 |
162 | 2610 | 16,0 | 0,593 | 11 | 37 | 11 | 260 | 38,7 | 30,3 | 260 × 11 |
175 | 2770 | 15,8 | 0,595 | 11 | 37 | 12 | 260 | 41,3 | 32,4 | 260 × 12 |
191 | 3330 | 17,4 | 0,637 | 12 | 40 | 11 | 280 | 42,6 | 33,5 | 280 × 11 |
206 | 3550 | 17,2 | 0,639 | 12 | 40 | 12 | 280 | 45,5 | 35,7 | 280 × 12 |
222 | 4190 | 18,9 | 0,681 | 13 | 43 | 11 | 300 | 46,7 | 36,7 | 300 × 11 |
239 | 4460 | 18,7 | 0,683 | 13 | 43 | 12 | 300 | 49,7 | 39,0 | 300 × 12 |
256 | 4720 | 18,5 | 0,685 | 13 | 43 | 13 | 300 | 52,8 | 41,5 | 300 × 13 |
274 | 5530 | 20,1 | 0,728 | 14 | 46 | 12 | 320 | 54,2 | 42,5 | 320 × 12 |
294 | 5850 | 19,9 | 0,730 | 14 | 46 | 13 | 320 | 57,4 | 45,0 | 320 × 13 |
313 | 6760 | 21,5 | 0,772 | 15 | 49 | 12 | 340 | 58,8 | 46,1 | 340 × 12 |
357 | 7540 | 21,1 | 0,776 | 15 | 49 | 14 | 340 | 65,5 | 51,5 | 340 × 14 |
402 | 9470 | 23,5 | 0,840 | 16,5 | 53,5 | 13 | 370 | 69,6 | 54,6 | 370 × 13 |
455 | 10400 | 23,0 | 0,844 | 16,5 | 53,5 | 15 | 370 | 77,0 | 60,5 | 370 × 15 |
507 | 12900 | 25,5 | 0,908 | 18 | 58 | 14 | 400 | 81,4 | 63,9 | 400 × 14 |
568 | 14200 | 25,0 | 0,912 | 18 | 58 | 16 | 400 | 89,4 | 70,2 | 400 × 16 |
628 | 17300 | 27,4 | 0,976 | 19,5 | 62,5 | 15 | 430 | 94,1 | 73,9 | 430 × 15 |
700 | 18900 | 26,9 | 0,980 | 19,5 | 62,5 | 17 | 430 | 103 | 80,6 | 430 × 17 |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.page-6.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.